(傳愛(ài)咨考專升本老師為你解答)
漢語(yǔ)言文學(xué) - 西南林業(yè)大學(xué)專升本
文史哲法類
2年
全日制(統(tǒng)招)
公共英語(yǔ),文學(xué)概論
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報(bào)對(duì)應(yīng)本科專業(yè)
現(xiàn)代漢語(yǔ)
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2024 | 暫無(wú) | 195 |
2023 | 352 | 250 |
2024漢語(yǔ)言文學(xué)專升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
昭通學(xué)院 | 96 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
滇池學(xué)院(原云南大學(xué)滇池學(xué)院) | 266 | 暫無(wú) | 20000.00 | 查看詳細(xì)>> |
滇池學(xué)院 | 266 | 暫無(wú) | 20000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明文理學(xué)院 | 102 | 暫無(wú) | 21000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南民族大學(xué) | 107 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
保山學(xué)院 | 49 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
文山學(xué)院 | 6 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明城市學(xué)院 | 190 | 暫無(wú) | 22000.00 | 查看詳細(xì)>> |
麗江文化旅游學(xué)院 | 38 | 暫無(wú) | 21000.00 | 查看詳細(xì)>> |
普洱學(xué)院 | 36 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
滇西科技師范學(xué)院 | 169 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
玉溪師范學(xué)院 | 52 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
西南林業(yè)大學(xué) | 36 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
楚雄師范學(xué)院 | 44 | 暫無(wú) | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023漢語(yǔ)言文學(xué)專升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
西南林業(yè)大學(xué) | 54 | 352 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
保山學(xué)院 | 99 | 311 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南民族大學(xué) | 112 | 328 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
昭通學(xué)院 | 160 | 300 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
文山學(xué)院 | 91 | 322 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明城市學(xué)院 | 185 | 276 | 19800.00 | 查看詳細(xì)>> |
曲靖師范學(xué)院 | 57 | 335 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
玉溪師范學(xué)院 | 91 | 337 | 3400.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明文理學(xué)院 | 34 | 294 | 21000.00 | 查看詳細(xì)>> |
楚雄師范學(xué)院 | 94 | 330 | 3200.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢