(傳愛咨考專升本老師為你解答)
旅游管理 - 昆明學(xué)院專升本
旅游管理類
2年
全日制(統(tǒng)招)
大學(xué)語文,公共英語
考生須按照《指導(dǎo)目錄》規(guī)定選報對應(yīng)本科專業(yè)
旅游學(xué)概論
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 326 | 245 |
2022 | 251 | 225 |
2024旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
云南師范大學(xué) | 40 | 暫無 | 5000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昭通學(xué)院 | 45 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明文理學(xué)院 | 246 | 暫無 | 21000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 80 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南民族大學(xué) | 41 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
麗江文化旅游學(xué)院 | 2 | 暫無 | 21500.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
保山學(xué)院 | 45 | 304 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
保山學(xué)院 | 45 | 304 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南民族大學(xué) | 122 | 330 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明學(xué)院 | 36 | 326 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明文理學(xué)院 | 246 | 245 | 18000.00 | 查看詳細(xì)>> |
麗江文化旅游學(xué)院 | 112 | 283 | 18500.00 | 查看詳細(xì)>> |
西南林業(yè)大學(xué) | 65 | 347 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27 | 365 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明文理學(xué)院 | 34 | 294 | 21000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明學(xué)院 | 36 | 326 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
麗江文化旅游學(xué)院 | 112 | 283 | 18500.00 | 查看詳細(xì)>> |
西南林業(yè)大學(xué) | 70 | 319 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南民族大學(xué) | 122 | 330 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 27 | 365 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022旅游管理專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
保山學(xué)院 | 暫無 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> | |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 102 | 273 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
云南民族大學(xué) | 137 | 267 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
西南林業(yè)大學(xué) | 68 | 274 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
麗江文化旅游學(xué)院 | 78 | 225 | 18500.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明學(xué)院 | 95 | 251 | 4000.00 | 查看詳細(xì)>> |
昆明文理學(xué)院 | 暫無 | 0.00 | 查看詳細(xì)>> |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢