院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 26 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 080201 | 機(jī)械工程 | 70 | 機(jī)械 | 16 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工程 | 72 | 地質(zhì) | 39 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大學(xué) | 081201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 19 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 21 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120902_1 | 酒店管理 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 11 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 020101_1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 117 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801_1 | 電子商務(wù) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 118 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 22 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 15 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901_1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 116 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 62 | 電氣 | 11 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701_1 | 食品科學(xué)與工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101_1 | 農(nóng)學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 18 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090105 | 種子科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107T | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090107T_1 | 茶學(xué) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 5000 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090403T_1 | 動(dòng)植物檢疫 | 植物檢疫 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 27 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090303T | 蜂學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 65 | 動(dòng)物 | 25 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70 | 機(jī)械 | 22 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081001_1 | 土木工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120105_1 | 工程造價(jià) | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050103 | 漢語國際教育 | 02 | 漢語言文學(xué) | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 186 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 170 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 56 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 70 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 87 | 10000 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 169 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070504 | 地理信息科學(xué) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 133 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 67 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 52 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 65 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 50 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 090202 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 65 | 動(dòng)物 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 164 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082402 | 木材科學(xué)與工程 | 68 | 化學(xué) | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 68 | 化學(xué) | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | 68 | 化學(xué) | 94 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 68 | 化學(xué) | 109 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70 | 機(jī)械 | 102 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 70 | 機(jī)械 | 81 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 080207 | 車輛工程 | 70 | 機(jī)械 | 82 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | 70 | 機(jī)械 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 081201_1 | 測繪工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學(xué) | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護(hù)理 | 264 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5305 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 94 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5306 | 大理大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 太和校區(qū)就讀 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 47 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5306 | 大理大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | 太和校區(qū)就讀 | 71 | 土木工程 | 148 | 4500 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 10 | 針灸推拿 | 107 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 89 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 19 | 中藥學(xué) | 116 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護(hù)理 | 112 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 114 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 色弱、色盲不錄 | 83 | 藥學(xué) | 107 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 040107_1 | 小學(xué)教育 | 職教(文科) 、師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 18 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 28 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 120901K_1 | 旅游管理 | 職教 | 03 | 旅游管理 | 50 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 040101_1 | 教育學(xué) | 職教師資(文科)、師范類 | 17 | 職教師資(文科) | 5 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 73 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 32 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 8 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 040107_5 | 小學(xué)教育 | 職教(理科) 、師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 24 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 070302_1 | 應(yīng)用化學(xué) | 職教 | 68 | 化學(xué) | 44 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學(xué) | 040101_2 | 教育學(xué) | 職教師資(理科)、師范類 | 76 | 職教師資(理科) | 35 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 47 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 183 | 3400 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 119 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 97 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 090103 | 植物保護(hù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 58 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 115 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 071202_1 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 68 | 化學(xué) | 99 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學(xué)院 | 070201 | 物理學(xué) | 69 | 物理 | 40 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 45 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 55 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 59 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 58 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 121 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 64 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 60 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 171 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 44 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 34 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 118 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 63 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 62 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040107_6 | 小學(xué)教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學(xué) | 121 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 45 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 28 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 01 | 英語 | 28 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 119 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 101 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 120402_1 | 行政管理 | 05 | 政教 | 99 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | 08 | 歷史 | 7 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 39 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 34 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090107T | 茶學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學(xué)院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 69 | 物理 | 14 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 137 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 118 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 94 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 050216 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 0 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 35 | 8500 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | |||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 26 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 116 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學(xué)院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 139 | 4500 | 2 | |||||||||||||
