【導(dǎo)讀】2024年文山學院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)專科專業(yè)已經(jīng)公布,文山學院專升本網(wǎng)已經(jīng)準備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2024年文山學院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)專科專業(yè)
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 學費 | 學制 | 備注 |
050201_01 | 英語 | 師范類 | 1 | 英語 | 570106K | 小學英語教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
570201 | 商務(wù)英語 | ||||||||
570202 | 應(yīng)用英語 | ||||||||
570203 | 旅游英語 | ||||||||
040107_04 | 小學教育 | 文科方向,師范類 | 2 | 漢語言文學 | 570101K | 早期教育 | 3400 | 2 | 校本部 |
570102K | 學前教育 | ||||||||
570103K | 小學教育 | ||||||||
570104K | 小學語文教育 | ||||||||
570106K | 小學英語教育 | ||||||||
570108K | 音樂教育 | ||||||||
570109K | 美術(shù)教育 | ||||||||
570110K | 體育教育 | ||||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||||
5701_03 | 思想政治教育 | ||||||||
570201 | 商務(wù)英語 | ||||||||
570202 | 應(yīng)用英語 | ||||||||
570203 | 旅游英語 | ||||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||||
050101_01 | 漢語言文學 | 師范類 | 2 | 漢語言文學 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3400 | 2 | 校本部 |
570104K | 小學語文教育 | ||||||||
570209 | 中文 | ||||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||||
120902 | 酒店管理 | 3 | 旅游管理 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
5001_01 | 高速鐵路客運乘務(wù) | ||||||||
500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | ||||||||
500405 | 空中乘務(wù) | ||||||||
530502 | 國際商務(wù) | ||||||||
530603 | 商務(wù)管理 | ||||||||
530605 | 市場營銷 | ||||||||
5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | ||||||||
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||||||||
530808 | 采購與供應(yīng)管理 | ||||||||
540101 | 旅游管理 | ||||||||
540102 | 導(dǎo)游 | ||||||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | ||||||||
540109 | 茶藝與茶文化 | ||||||||
540110 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | ||||||||
540113 | 休閑服務(wù)與管理 | ||||||||
5401_01 | 酒店管理 | ||||||||
540201 | 餐飲智能管理 | ||||||||
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | ||||||||
540203 | 中西面點工藝 | ||||||||
540204 | 西式烹飪工藝 | ||||||||
540205 | 營養(yǎng)配餐 | ||||||||
5402_01 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | ||||||||
570201 | 商務(wù)英語 | ||||||||
570202 | 應(yīng)用英語 | ||||||||
570203 | 旅游英語 | ||||||||
570204 | 應(yīng)用韓語 | ||||||||
570206 | 應(yīng)用日語 | ||||||||
570208 | 應(yīng)用外語 | ||||||||
570208_01 | 應(yīng)用外語 | ||||||||
570208_02 | 應(yīng)用外語 | ||||||||
570209 | 中文 | ||||||||
570214 | 應(yīng)用泰語 | ||||||||
570215 | 應(yīng)用越南語 | ||||||||
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||||||||
590202 | 人力資源管理 | ||||||||
590204 | 網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 | ||||||||
590206 | 行政管理 | ||||||||
590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||||||||
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ||||||||
590303 | 社區(qū)康復(fù) | ||||||||
590304 | 婚慶服務(wù)與管理 | ||||||||
5903_01 | 家政服務(wù)與管理 | ||||||||
5903_02 | 老年服務(wù)與管理 | ||||||||
590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||||
120204 | 財務(wù)管理 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ||||||||
4101_02 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | ||||||||
4405_01 | 建筑經(jīng)濟管理 | ||||||||
530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ||||||||
530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | ||||||||
530201 | 金融服務(wù)與管理 | ||||||||
530202 | 金融科技應(yīng)用 | ||||||||
530205 | 財富管理 | ||||||||
530207 | 國際金融 | ||||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ||||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||||||||
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | ||||||||
530304 | 會計信息管理 | ||||||||
5303_01 | 會計 | ||||||||
5303_02 | 財務(wù)管理 | ||||||||
530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | ||||||||
530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||||||
530502 | 國際商務(wù) | ||||||||
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ||||||||
5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | ||||||||
530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||||||
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | ||||||||
530603 | 商務(wù)管理 | ||||||||
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||||||||
530605 | 市場營銷 | ||||||||
5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | ||||||||
530701 | 電子商務(wù) | ||||||||
530702 | 跨境電子商務(wù) | ||||||||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ||||||||
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||||||||
120601 | 物流管理 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 4000 | 2 | 校本部 | |
500208 | 道路運輸管理 | ||||||||
500209 | 交通運營管理 | ||||||||
5002_04 | 道路運輸與路政管理 | ||||||||
500401 | 民航運輸服務(wù) | ||||||||
530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | ||||||||
530202 | 金融科技應(yīng)用 | ||||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ||||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | ||||||||
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | ||||||||
5303_01 | 會計 | ||||||||
5303_02 | 財務(wù)管理 | ||||||||
530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | ||||||||
530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||||||||
530502 | 國際商務(wù) | ||||||||
530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | ||||||||
5305_01 | 經(jīng)濟信息管理 | ||||||||
530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||||||
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | ||||||||
530603 | 商務(wù)管理 | ||||||||
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||||||||
530605 | 市場營銷 | ||||||||
5306_01 | 連鎖經(jīng)營管理 | ||||||||
530701 | 電子商務(wù) | ||||||||
530702 | 跨境電子商務(wù) | ||||||||
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ||||||||
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||||||||
530801 | 物流工程技術(shù) | ||||||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | ||||||||
530803 | 航空物流管理 | ||||||||
530804 | 鐵路物流管理 | ||||||||
530806 | 港口物流管理 | ||||||||
530808 | 采購與供應(yīng)管理 | ||||||||
5308_01 | 物流管理 | ||||||||
590206 | 行政管理 | ||||||||
100801 | 中藥學 | 19 | 中藥學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 | |
520301 | 藥學 | ||||||||
520401K | 中醫(yī)學 | ||||||||
520402K | 中醫(yī)骨傷 | ||||||||
520407K | 傣醫(yī)學 | ||||||||
520410 | 中藥學 | ||||||||
520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | ||||||||
520415 | 中藥制藥 | ||||||||
520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | ||||||||
520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ||||||||
5204_01 | 中藥生產(chǎn)與加工 | ||||||||
130401_01 | 美術(shù)學 | 師范類 | 41 | 美術(shù)學 | 550107 | 書畫藝術(shù) | 8500 | 2 | 校本部 |
5501_02 | 美術(shù) | ||||||||
570109K | 美術(shù)教育 | ||||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10000 | 2 | 校本部 | |
550102 | 視覺傳達設(shè)計 | ||||||||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550105 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||||||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550107 | 書畫藝術(shù) | ||||||||
550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||||||||
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550115 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550116 | 動漫設(shè)計 | ||||||||
550118 | 攝影與攝像藝術(shù) | ||||||||
550119 | 雕刻藝術(shù)設(shè)計 | ||||||||
550122 | 陶瓷設(shè)計與工藝 | ||||||||
550123 | 首飾設(shè)計與工藝 | ||||||||
5501_01 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||||||||
5501_02 | 美術(shù) | ||||||||
570109K | 美術(shù)教育 | ||||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
130202_01 | 音樂學 | 師范類 | 43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 | 8500 | 2 | 校本部 |
550204 | 表演藝術(shù) | ||||||||
550210 | 現(xiàn)代流行音樂 | ||||||||
570108K | 音樂教育 | ||||||||
570113K | 藝術(shù)教育 | ||||||||
040201_01 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 3400 | 2 | 校本部 |
570302 | 休閑體育 | ||||||||
570303 | 運動訓練 | ||||||||
570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | ||||||||
570306 | 體育保健與康復(fù) | ||||||||
570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | ||||||||
570316 | 體育藝術(shù)表演 | ||||||||
080717T | 人工智能 | 61 | 計算機 | 500110 | 鐵道信號自動控制 | 4500 | 2 | 校本部 | |
500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | ||||||||
500203 | 智能工程機械運用技術(shù) | ||||||||
500207 | 智能交通技術(shù) | ||||||||
500207H | 智能交通技術(shù)(中外合作辦學) | ||||||||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | ||||||||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||||||||
510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
510107 | 汽車智能技術(shù) | ||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | ||||||||
510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||||
510203 | 軟件技術(shù) | ||||||||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||||
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 | ||||||||
510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | ||||||||
510215 | 動漫制作技術(shù) | ||||||||
5102_01 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||||||||
5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||||
5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||||||||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | ||||||||
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | ||||||||
510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||||||
510309 | 電信服務(wù)與管理 | ||||||||
5103_01 | 通信技術(shù) | ||||||||
5103_02 | 移動通信技術(shù) | ||||||||
81302 | 制藥工程 | 64 | 農(nóng)學 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 | |
470102 | 藥品生物技術(shù) | ||||||||
470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | ||||||||
470104 | 化工生物技術(shù) | ||||||||
470208 | 分析檢驗技術(shù) | ||||||||
480101 | 化妝品技術(shù) | ||||||||
490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||||||||
490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | ||||||||
490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 | ||||||||
520301 | 藥學 | ||||||||
520410 | 中藥學 | ||||||||
520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | ||||||||
520415 | 中藥制藥 | ||||||||
5204_01 | 中藥生產(chǎn)與加工 | ||||||||
80404 | 冶金工程 | 68 | 化學 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 4500 | 2 | 校本部 | |
4304_01 | 黑色冶金技術(shù) | ||||||||
430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | ||||||||
430502 | 金屬智能加工技術(shù) | ||||||||
4305_01 | 有色冶金技術(shù) | ||||||||
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||||||||
5701_02 | 化學教育 |
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年文山學院專升本招生專業(yè)及對應(yīng)專科專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進入云南專升本網(wǎng)(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除