院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5302 | 昆明理工大學 | 120203K | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 26 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大學 | 080201 | 機械工程 | 70 | 機械 | 16 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大學 | 081401 | 地質工程 | 72 | 地質 | 39 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5302 | 昆明理工大學 | 081201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 19 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 21 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120902_1 | 酒店管理 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 11 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 020101_1 | 經(jīng)濟學 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟管理 | 117 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120801_1 | 電子商務 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟管理 | 118 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 22 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 15 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 080901_1 | 計算機科學與技術 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 61 | 計算機 | 116 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 11 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 64 | 農(nóng)學 | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農(nóng)學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 082701_1 | 食品科學與工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學 | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 64 | 農(nóng)學 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | 64 | 農(nóng)學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090101_1 | 農(nóng)學 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學 | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學 | 18 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農(nóng)學 | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090107T | 茶學 | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090107T_1 | 茶學 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 5000 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090403T_1 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學 | 27 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | 64 | 農(nóng)學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090701 | 草業(yè)科學 | 64 | 農(nóng)學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 64 | 農(nóng)學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 65 | 動物 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090303T | 蜂學 | 65 | 動物 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 65 | 動物 | 25 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 22 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 081001_1 | 土木工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120105_1 | 工程造價 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 02 | 漢語言文學 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 186 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 170 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 56 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 70 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130503 | 環(huán)境設計 | 42 | 藝術設計 | 59 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 42 | 藝術設計 | 87 | 10000 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 169 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070504 | 地理信息科學 | 61 | 計算機 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080703 | 通信工程 | 61 | 計算機 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 133 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 64 | 農(nóng)學 | 67 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農(nóng)學 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | 64 | 農(nóng)學 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學 | 52 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農(nóng)學 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 64 | 農(nóng)學 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090501 | 林學 | 64 | 農(nóng)學 | 65 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學 | 50 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | 64 | 農(nóng)學 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 65 | 動物 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070302 | 應用化學 | 68 | 化學 | 164 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 68 | 化學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082402 | 木材科學與工程 | 68 | 化學 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | 68 | 化學 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 68 | 化學 | 94 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 68 | 化學 | 109 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 102 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080204 | 機械電子工程 | 70 | 機械 | 81 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 82 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081801 | 交通運輸 | 70 | 機械 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081201_1 | 測繪工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082801 | 建筑學 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 101101 | 護理學 | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護理 | 264 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 色弱、色盲不錄 | 77 | 臨床醫(yī)學 | 94 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5306 | 大理大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 太和校區(qū)就讀 | 61 | 計算機 | 47 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5306 | 大理大學 | 082801 | 建筑學 | 太和校區(qū)就讀 | 71 | 土木工程 | 148 | 4500 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100502K | 針灸推拿學 | 色弱、色盲不錄 | 10 | 針灸推拿 | 107 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100501K | 中醫(yī)學 | 色弱、色盲不錄 | 18 | 中醫(yī)學 | 89 | 5000 | 3 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100801 | 中藥學 | 色弱、色盲不錄 | 19 | 中藥學 | 116 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 101101 | 護理學 | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護理 | 112 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 101005 | 康復治療學 | 色弱、色盲不錄 | 82 | 康復治療學 | 114 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100701 | 藥學 | 色弱、色盲不錄 | 83 | 藥學 | 107 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 040107_1 | 小學教育 | 職教(文科) 、師范類 | 02 | 漢語言文學 | 18 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 28 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 120901K_1 | 旅游管理 | 職教 | 03 | 旅游管理 | 50 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 040101_1 | 教育學 | 職教師資(文科)、師范類 | 17 | 職教師資(文科) | 5 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 73 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 47 | 廣播電視編導 | 32 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 8 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 040107_5 | 小學教育 | 職教(理科) 、師范類 | 67 | 數(shù)學 | 24 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 070302_1 | 應用化學 | 職教 | 68 | 化學 | 44 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5308 | 云南師范大學 | 040101_2 | 教育學 | 職教師資(理科)、師范類 | 76 | 職教師資(理科) | 35 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 47 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 183 | 3400 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 119 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 50 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 61 | 計算機 | 97 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農(nóng)學 | 58 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 64 | 農(nóng)學 | 115 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 071202_1 | 應用統(tǒng)計學 | 67 | 數(shù)學 | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 070302 | 應用化學 | 68 | 化學 | 99 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5309 | 昭通學院 | 070201 | 物理學 | 69 | 物理 | 40 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 45 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 050107T | 秘書學 | 02 | 漢語言文學 | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 050303 | 廣告學 | 02 | 漢語言文學 | 55 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 59 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 58 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 121 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 64 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 60 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 171 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 44 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 42 | 藝術設計 | 50 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 34 | 8000 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 118 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計算機 | 63 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機 | 62 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 040107_6 | 小學教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學 | 121 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 67 | 數(shù)學 | 45 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 28 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 050262 | 商務英語 | 01 | 英語 | 28 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 119 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 101 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 120402_1 | 行政管理 | 05 | 政教 | 99 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 060101 | 歷史學 | 08 | 歷史 | 7 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 學前教育 | 39 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 34 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 50 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 61 | 計算機 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 071004 | 生態(tài)學 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 090101 | 農(nóng)學 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 090102 | 園藝 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 090107T | 茶學 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 090502 | 園林 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5311 | 普洱學院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 69 | 物理 | 14 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 137 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 118 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 94 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 050216 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 0 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 35 | 8500 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5312 | 保山學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 42 | 藝術設計 | 59 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 50 | 9000 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 26 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 93 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 116 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農(nóng)學 | 59 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 67 | 數(shù)學 | 46 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 139 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5312 | 保山學院 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 119 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5313 | 紅河學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 47 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5313 | 紅河學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 60 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5313 | 紅河學院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 41 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5313 | 紅河學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 44 | 7000 | 2 | |||||||||||||
5313 | 紅河學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 94 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120901K | 旅游管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 49 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120902 | 酒店管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 49 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120103_1 | 工程管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 95 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120201K | 工商管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 231 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120202 | 市場營銷 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 85 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120203K | 會計學 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 89 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120204 | 財務管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 85 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120801 | 電子商務 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 84 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 61 | 計算機 | 141 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5315 | 云南藝術學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 78 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5315 | 云南藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 196 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5315 | 云南藝術學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 41 | 8500 | 2 | |||||||||||||
5315 | 云南藝術學院 | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 39 | 10000 | 2 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5316 | 云南民族大學 | 050101 | 漢語言文學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語言文學 | 164 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大學 | 050107T | 秘書學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語言文學 | 156 | 5000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大學 | 120901K | 旅游管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 03 | 旅游管理 | 164 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 167 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大學 | 120201K | 工商管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 117 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5316 | 云南民族大學 | 120202 | 市場營銷 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 113 | 4000 | 2 | ||||||||||||
