2021年昆明文理學(xué)院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,共計(jì)招生15個(gè)專業(yè),計(jì)劃人數(shù)920人,各個(gè)專業(yè)招生計(jì)劃如下所示:
序號(hào) | 招生專業(yè) | 招生代碼 | 學(xué)科門類 | 招生計(jì)劃 |
1 | 英語(yǔ) | 050201 | 英語(yǔ) | 32 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 30 |
3 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 135 |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 75 |
5 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020102 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 66 |
6 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 020309T | 經(jīng)濟(jì)管理 | 50 |
7 | 人力資源管理 | 120206 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 50 |
8 | 審計(jì)學(xué) | 120207 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 50 |
9 | 物流管理 | 120601 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 50 |
10 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 50 |
11 | 音樂學(xué) | 130202 | 音樂學(xué) | 24 |
12 | 廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 24 |
13 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 廣播電視編導(dǎo) | 24 |
14 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 080907T | 計(jì)算機(jī) | 100 |
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802T | 土木工程 | 160 |
合計(jì) | 920 |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除