【導讀】有同學在找云南專升本漢語言文學類專業(yè)數(shù)據(jù)匯總,云南專升本網(wǎng)已經(jīng)準備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
云南專升本漢語言文學類專業(yè)招生院校、專業(yè)、計劃數(shù)、考試科目及錄取分數(shù)線匯總 | ||||||||||||||||
類別 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 應(yīng)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 性質(zhì) | 2023年招生計劃 | 2022年招生計劃 | 學費(元/年) | 學制 | 2023年 錄取分數(shù)線 | 2022年 錄取分數(shù)線 | 2021年 錄取分數(shù)線 | ||||
普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 | 普通計劃 | 專項計劃 | 免試計劃 | |||||||||||
漢語言文學 23年招生計劃;3872人 22年招生計劃:3213人 21年招生計劃:2323人 | 《文學概論》150分 《公共英語》150分 | 現(xiàn)代漢語 50分 | 西南林業(yè)大學 | 漢語言文學 | 公辦 | 54 | 9 | / | 65 | 12 | / | 3400 | 2年 | 351.5 | 298 | / |
保山學院 | 漢語言文學 | 公辦 | 99 | 1 | / | 102 | 18 | / | 3400 | 2年 | 311 | 257 | / | |||
云南民族大學(九龍池校區(qū)) | 漢語言文學 | 公辦 | 112 | 5 | / | 134 | 24 | / | 3400 | 2年 | 328 | 271 | 329.14 | |||
昭通學院 | 漢語言文學 | 公辦 | 160 | 20 | / | 169 | 30 | / | 3400 | 2年 | 299.5 | 245 | 264 | |||
文山學院 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 91 | 8 | 1 | 126 | 22 | / | 3400 | 2年 | 322 | 258 | 287 | |||
云南大學滇池學院 | 漢語言文學 | 民辦 | 220 | 10 | / | 169 | 30 | / | 16000 | 2年 | 296 | 229 | 272 | |||
昆明城市學院 | 漢語言文學 | 民辦 | 185 | 15 | / | 64 | 11 | / | 19800 | 2年 | 275.5 | 222 | 262 | |||
曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 公辦 | 57 | 3 | / | / | / | / | 3400 | 2年 | 334.5 | / | / | |||
玉溪師范學院 | 漢語言文學 | 公辦 | 91 | 7 | 2 | / | / | / | 3400 | 2年 | 336.5 | / | / | |||
楚雄師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 公辦 | 94 | 3 | / | 83 | 15 | 2 | 3200 | 2年 | 330 | 288 | 321 | |||
云南藝術(shù)學院文華學院 | 漢語言文學 | 民辦 | 955 | 15 | / | / | / | / | 19500 | 2年 | 250 | / | / | |||
昆明文理學院 | 漢語言文學 | 民辦 | 34 | 6 | / | / | / | / | 21000 | 2年 | 294 | / | / | |||
西南林業(yè)大學 | 漢語國際教育 | 公辦 | 70 | 10 | / | 68 | 12 | / | 3400 | 2年 | 318.5 | 274 | / | |||
云南大學滇池學院 | 漢語國際教育 | 民辦 | 49 | 1 | / | 21 | 4 | / | 16000 | 2年 | 282 | 227 | 268 | |||
麗江文化旅游學院 | 漢語國際教育 | 民辦 | 78 | 2 | / | / | / | / | 18000 | 2年 | 265 | / | / | |||
玉溪師范學院 | 小學教育(文科方向) | 公辦 | 44 | 3 | 3 | 26 | 3 | / | 3400 | 2年 | 321.5 | 288 | 319 | |||
云南經(jīng)濟管理學院 | 小學教育(文科方向) | 民辦 | 45 | 5 | / | 68 | 12 | / | 22000 | 2年 | 284 | 218 | / | |||
文山學院 | 小學教育(師范類) | 公辦 | 90 | 7 | 3 | 85 | 15 | / | 3400 | 2年 | 315.5 | 258 | 298 | |||
昆明城市學院 | 小學教育 | 民辦 | 140 | 10 | / | / | / | / | 22000 | 2年 | 260 | / | / | |||
昭通學院 | 小學教育 | 公辦 | 160 | 20 | / | 126 | 23 | / | 3400 | 2年 | 306 | 222 | / | |||
云南民族大學(九龍池校區(qū)) | 秘書學 | 公辦 | 98 | 5 | / | 152 | 27 | / | 5000 | 2年 | 293 | / | 290.12 | |||
玉溪師范學院 | 新聞學 | 公辦 | 41 | 4 | / | 34 | 6 | / | 3400 | 2年 | 291.5 | 229 | 268 | |||
云南大學滇池學院 | 新聞學 | 民辦 | 49 | 1 | / | 17 | 3 | / | 16000 | 2年 | 266.5 | 221 | 264 | |||
麗江文化旅游學院 | 新聞學 | 民辦 | 78 | 2 | / | / | / | / | 18000 | 2年 | 250 | / | / | |||
文山學院 | 新聞學 | 公辦 | 95 | 5 | / | 42 | 8 | / | 3400 | 2年 | 272 | 206 | / | |||
昭通學院 | 新聞學 | 公辦 | 95 | 5 | / | / | / | / | 3400 | 2年 | 265.5 | / | / | |||
云南民族大學(九龍池校區(qū)) | 廣告學 | 公辦 | 159 | 7 | / | 103 | / | / | 3400 | 2年 | 272.5 | / | / | |||
云南大學滇池學院 | 廣告學 | 民辦 | 49 | 1 | / | 17 | 3 | / | 16000 | 2年 | 258 | 218 | 263 | |||
云南民族大學(九龍池校區(qū)) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 公辦 | 111 | 5 | / | 84 | / | / | 3400 | 2年 | 278.5 | / | / | |||
云南經(jīng)濟管理學院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 民辦 | 30 | / | / | 41 | 7 | / | 22000 | 2年 | 251 | / | / |
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
云南專升本漢語言文學類專業(yè)數(shù)據(jù)匯總的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學,可以點擊進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點·,敬請關(guān)注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除