院校 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) |
5302 | 昆明理工大學 | 120203K | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大學 | 080201 | 機械工程 | 70 | 機械 | 8500 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大學 | 081401 | 地質工程 | 72 | 地質 | 8500 | 2 | ||
5302 | 昆明理工大學 | 081201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 8500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 120902_1 | 酒店管理 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 020101_1 | 經(jīng)濟學 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 120801_1 | 電子商務 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 04 | 經(jīng)濟管理 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 080901_1 | 計算機科學與技術 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 61 | 計算機 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 071004 | 生態(tài)學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 082701_1 | 食品科學與工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農學 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090101 | 農學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090101_1 | 農學 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農學 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090107T | 茶學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090107T_1 | 茶學 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 64 | 農學 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090403T_1 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090701 | 草業(yè)科學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090303T | 蜂學 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 081001_1 | 土木工程 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5303 | 云南農業(yè)大學 | 120105_1 | 工程造價 | 高職本科 | 普洱校區(qū) | 71 | 土木工程 | 5000 | 2 |
5303 | 云南農業(yè)大學 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120301 | 農林經(jīng)濟管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 4000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130503 | 環(huán)境設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130504 | 產品設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070504 | 地理信息科學 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080703 | 通信工程 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090101 | 農學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090501 | 林學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090502 | 園林 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070302 | 應用化學 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082402 | 木材科學與工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082403 | 林產化工 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080204 | 機械電子工程 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081801 | 交通運輸 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081201_1 | 測繪工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082801 | 建筑學 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5304 | 西南林業(yè)大學 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 101101 | 護理學 | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護理 | 5000 | 2 | |
5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 色弱、色盲不錄 | 77 | 臨床醫(yī)學 | 5000 | 3 | |
5306 | 大理大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 榆華校區(qū)就讀 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | |
5306 | 大理大學 | 082801 | 建筑學 | 榆華校區(qū)就讀 | 71 | 土木工程 | 4500 | 3 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100502K | 針灸推拿學 | 色弱、色盲不錄 | 10 | 針灸推拿 | 5000 | 3 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100501K | 中醫(yī)學 | 色弱、色盲不錄 | 18 | 中醫(yī)學 | 5000 | 3 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100801 | 中藥學 | 色弱、色盲不錄 | 19 | 中藥學 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 101101 | 護理學 | 色弱、色盲不錄 | 74 | 護理 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 101005 | 康復治療學 | 色弱、色盲不錄 | 82 | 康復治療學 | 5000 | 2 | |
5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 100701 | 藥學 | 色弱、色盲不錄 | 83 | 藥學 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學 | 040107_1 | 小學教育 | 職教(文科)、師范類 | 02 | 漢語言文學 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學 | 120901K_1 | 旅游管理 | 職教 | 03 | 旅游管理 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學 | 040101_1 | 教育學 | 職教師資(文科)、師范類 | 17 | 職教師資(文科) | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學 | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 10000 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學 | 130305 | 廣播電視編導 | 47 | 廣播電視編導 | 10000 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5308 | 云南師范大學 | 040107_5 | 小學教育 | 職教(理科)、師范類 | 67 | 數(shù)學 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學 | 070302_1 | 應用化學 | 職教 | 68 | 化學 | 5000 | 2 | |
5308 | 云南師范大學 | 040101_2 | 教育學 | 職教師資(理科)、師范類 | 76 | 職教師資(理科) | 5000 | 2 | |
5309 | 昭通學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 8000 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 090104 | 植物科學與技術 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 071202_1 | 應用統(tǒng)計學 | 67 | 數(shù)學 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 070302 | 應用化學 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | ||
5309 | 昭通學院 | 070201 | 物理學 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 050107T | 秘書學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 050303 | 廣告學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 7000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 42 | 藝術設計 | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 8000 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5310 | 曲靖師范學院 | 040107_6 | 小學教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學 | 3400 | 2 | |
5310 | 曲靖師范學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 67 | 數(shù)學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 050262 | 商務英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 120402_1 | 行政管理 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 060101 | 歷史學 | 08 | 歷史 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 040108 | 特殊教育 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 12 | 烹飪 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 8500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 071004 | 生態(tài)學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 090101 | 農學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 090102 | 園藝 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 090107T | 茶學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 090502 | 園林 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 100802 | 中藥資源與開發(fā) | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5311 | 普洱學院 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 050216 | 緬甸語 | 14 | 緬甸語 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 8500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 130504 | 產品設計 | 42 | 藝術設計 | 9000 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 9000 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 8500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 071001 | 生物科學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 67 | 數(shù)學 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | ||
5312 | 保山學院 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | ||
5313 | 紅河學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5313 | 紅河學院 | 050101 | 漢語言文學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5313 | 紅河學院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 3400 | 2 | ||
5313 | 紅河學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 7000 | 2 | ||
5313 | 紅河學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120901K | 旅游管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120902 | 酒店管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 03 | 旅游管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120103_1 | 工程管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120201K | 工商管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120202 | 市場營銷 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120203K | 會計學 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120204 | 財務管理 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 120801 | 電子商務 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 7000 | 2 | |
5314 | 云南財經(jīng)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 高等職業(yè)教育普通本科 | 61 | 計算機 | 7000 | 2 | |
5315 | 云南藝術學院 | 130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 8500 | 2 | ||
5315 | 云南藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | ||
5315 | 云南藝術學院 | 130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 8500 | 2 | ||
5315 | 云南藝術學院 | 130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 10000 | 2 | ||
5316 | 云南民族大學 | 050101 | 漢語言文學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 050107T | 秘書學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 02 | 漢語言文學 | 5000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120901K | 旅游管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120201K | 工商管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120202 | 市場營銷 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120203K | 會計學 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120204 | 財務管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120206 | 人力資源管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120402 | 行政管理 | 九龍池校區(qū)就讀 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 050220 | 泰語 | 雨花校區(qū)就讀 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 050216 | 緬甸語 | 雨花校區(qū)就讀 | 14 | 緬甸語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 050223 | 越南語 | 雨花校區(qū)就讀 | 15 | 越南語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 050215 | 老撾語 | 雨花校區(qū)就讀 | 16 | 老撾語 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 040201 | 體育教育 | 雨花校區(qū)就讀 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 九龍池校區(qū)就讀 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | |
5316 | 云南民族大學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 九龍池校區(qū)就讀 | 61 | 計算機 | 4000 | 2 | |
5317 | 玉溪師范學院 | 040107_2 | 小學教育 | 文科方向 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | |
5317 | 玉溪師范學院 | 050301 | 新聞學 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 120203K | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 030302 | 社會工作 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5317 | 玉溪師范學院 | 040107_6 | 小學教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學 | 3400 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 050201_1 | 英語 | 師范類 | 01 | 英語 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 040107_3 | 小學教育 | 文科方向、師范類 | 02 | 漢語言文學 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 050101_1 | 漢語言文學 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 020301K | 金融學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 120202 | 市場營銷 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 3800 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 120203K | 會計學 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 3800 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 3800 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 師范類 | 05 | 政教 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 070501_1 | 地理科學 | 師范類 | 07 | 地理 | 4200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 040106_1 | 學前教育 | 師范類 | 09 | 學前教育 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 8000 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 130507 | 工藝美術 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 040201_1 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 4500 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 61 | 計算機 | 4200 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 080901_2 | 計算機科學與技術 | 師范類 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 4200 | 2 | ||
5318 | 楚雄師范學院 | 040107_7 | 小學教育 | 理科方向、師范類 | 67 | 數(shù)學 | 3200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 040102_1 | 科學教育 | 師范類 | 68 | 化學 | 4200 | 2 | |
5318 | 楚雄師范學院 | 080503T | 新能源科學與工程 | 69 | 物理 | 4500 | 2 | ||
5320 | 昆明學院 | 050201_1 | 英語 | 師范類 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | |
5320 | 昆明學院 | 050262 | 商務英語 | 01 | 英語 | 3400 | 2 | ||
5320 | 昆明學院 | 050101_1 | 漢語言文學 | 師范類 | 02 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | |
5320 | 昆明學院 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5320 | 昆明學院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 4000 | 2 | ||
5320 | 昆明學院 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | ||
5320 | 昆明學院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 師范類 | 05 | 政教 | 4000 | 2 | |
5320 | 昆明學院 | 040106 | 學前教育 | 09 | 學前教育 | 3400 | 2 | ||
