很多考生在面對云南專升本錄取的時候,想要知道各專科院校的錄取情況,關于云南農業職業技術學院可以專升本嗎,一起來了解一下?
可以,云南農業職業技術學院是云南全日制高職院校,可以報考云南專升本考試。可報考的院校有保山學院、楚雄師范學院、大理大學、滇西應用技術大學、昆明城市學院、昆明理工大學、昆明理工大學津橋學院、昆明文理學院、昆明學院、昆明醫科大學海源學院、麗江文化旅游學院、普洱學院、曲靖師范學院、文山學院、西南林業大學等。
2023年云南農業職業技術學院可以專升本的院校及專業對照(部分)
財務管理 | 5312 | 保山學院 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5318 | 楚雄師范學院 | 020402 | 貿易經濟 |
財務管理 | 5318 | 楚雄師范學院 | 120202 | 市場營銷 |
財務管理 | 5318 | 楚雄師范學院 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5318 | 楚雄師范學院 | 120401 | 公共事業管理 |
財務管理 | 5318 | 楚雄師范學院 | 070102 | 信息與計算科學 |
財務管理 | 5339 | 昆明城市學院 | 020301 | 金融學 |
財務管理 | 5339 | 昆明城市學院 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5339 | 昆明城市學院 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5339 | 昆明城市學院 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5339 | 昆明城市學院 | 120801 | 電子商務 |
財務管理 | 5339 | 昆明城市學院 | 120803 | 跨境電子商務 |
財務管理 | 5302 | 昆明理工大學 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 120601 | 物流管理 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 120901 | 旅游管理 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 020102 | 經濟統計學 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 020309 | 互聯網金融 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 120206 | 人力資源管理 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 120207 | 審計學 |
財務管理 | 5342 | 昆明文理學院 | 120601 | 物流管理 |
財務管理 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 020301 | 金融學 |
財務管理 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
財務管理 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 120207 | 審計學 |
財務管理 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 120801 | 電子商務 |
財務管理 | 5310 | 曲靖師范學院 | 020101 | 經濟學 |
財務管理 | 5321 | 文山學院 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5321 | 文山學院 | 120601 | 物流管理 |
財務管理 | 5321 | 文山學院 | 120801 | 電子商務 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 020307 | 經濟與金融 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 120301 | 農林經濟管理 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 120302 | 農村區域發展 |
財務管理 | 5304 | 西南林業大學 | 120801 | 電子商務 |
財務管理 | 5317 | 玉溪師范學院 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5317 | 玉溪師范學院 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5314 | 云南財經大學 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5314 | 云南財經大學 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5314 | 云南財經大學 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5314 | 云南財經大學 | 120208 | 資產評估 |
財務管理 | 5314 | 云南財經大學 | 120602 | 物流工程 |
財務管理 | 5314 | 云南財經大學 | 120801 | 電子商務 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 020101 | 經濟學 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 020301 | 金融學 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120202 | 市場營銷 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120601 | 物流管理 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120207 | 審計學 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080907 | 智能科學與技術 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080204 | 機械電子工程 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 |
財務管理 | 5350 | 云南工商學院 | 120105 | 工程造價 |
財務管理 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 020402 | 貿易經濟 |
財務管理 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120202 | 市場營銷 |
財務管理 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120207 | 審計學 |
財務管理 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120601 | 物流管理 |
財務管理 | 5316 | 云南民族大學 | 020101 | 經濟學 |
財務管理 | 5316 | 云南民族大學 | 120201 | 工商管理 |
財務管理 | 5316 | 云南民族大學 | 120203 | 會計學 |
財務管理 | 5316 | 云南民族大學 | 120204 | 財務管理 |
財務管理 | 5316 | 云南民族大學 | 120206 | 人力資源管理 |
財務管理 | 5303 | 云南農業大學 | 120801 | 電子商務 |
財務管理 | 5341 | 云南藝術學院文華學院 | 120210 | 文化產業管理 |
財務管理 | 5309 | 昭通學院 | 120203 | 會計學 |
寵物臨床診療技術 | 5318 | 楚雄師范學院 | 071002 | 生物技術 |
寵物臨床診療技術 | 5304 | 西南林業大學 | 090301 | 動物科學 |
寵物臨床診療技術 | 5303 | 云南農業大學 | 090301 | 動物科學 |
寵物臨床診療技術 | 5303 | 云南農業大學 | 090401 | 動物醫學 |
寵物養護與馴導 | 5318 | 楚雄師范學院 | 071002 | 生物技術 |
寵物養護與馴導 | 5342 | 昆明文理學院 | 020102 | 經濟統計學 |
寵物養護與馴導 | 5342 | 昆明文理學院 | 020309 | 互聯網金融 |
寵物養護與馴導 | 5342 | 昆明文理學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
寵物養護與馴導 | 5304 | 西南林業大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區管理 |
寵物養護與馴導 | 5304 | 西南林業大學 | 090301 | 動物科學 |
寵物養護與馴導 | 5303 | 云南農業大學 | 090301 | 動物科學 |
寵物養護與馴導 | 5303 | 云南農業大學 | 090401 | 動物醫學 |
畜牧獸醫 | 5318 | 楚雄師范學院 | 071002 | 生物技術 |
畜牧獸醫 | 5304 | 西南林業大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區管理 |
畜牧獸醫 | 5304 | 西南林業大學 | 090301 | 動物科學 |
畜牧獸醫 | 5303 | 云南農業大學 | 090301 | 動物科學 |
畜牧獸醫 | 5303 | 云南農業大學 | 090401 | 動物醫學 |
畜牧獸醫 | 5309 | 昭通學院 | 071001 | 生物科學 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 130502 | 視覺傳達設計 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 130507 | 工藝美術 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 040104_01 | 教育技術學 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 080714 | 電子信息科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 080901_01 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 080903 | 網絡工程 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 080906 | 數字媒體技術 |
大數據技術與應用 | 5318 | 楚雄師范學院 | 070102 | 信息與計算科學 |
大數據技術與應用 | 5306 | 大理大學 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5339 | 昆明城市學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
大數據技術與應用 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 080714 | 電子信息科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 080902 | 軟件工程 |
大數據技術與應用 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 081801 | 交通運輸 |
大數據技術與應用 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 081201 | 測繪工程 |
大數據技術與應用 | 5342 | 昆明文理學院 | 120601 | 物流管理 |
大數據技術與應用 | 5342 | 昆明文理學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5342 | 昆明文理學院 | 080907 | 智能科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 080902 | 軟件工程 |
大數據技術與應用 | 5311 | 普洱學院 | 080906 | 數字媒體技術 |
大數據技術與應用 | 5310 | 曲靖師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5310 | 曲靖師范學院 | 080905 | 物聯網工程 |
大數據技術與應用 | 5321 | 文山學院 | 120601 | 物流管理 |
大數據技術與應用 | 5321 | 文山學院 | 080717 | 人工智能 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 120201 | 工商管理 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 120801 | 電子商務 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 070502 | 自然地理與資源環境 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 070504 | 地理信息科學 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080703 | 通信工程 |
大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 081201 | 測繪工程 |
大數據技術與應用 | 5317 | 玉溪師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080717 | 人工智能 |
大數據技術與應用 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080902 | 軟件工程 |
大數據技術與應用 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080905 | 物聯網工程 |
大數據技術與應用 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120203 | 會計學 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120207 | 審計學 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080902 | 軟件工程 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080907 | 智能科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080204 | 機械電子工程 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 080207 | 車輛工程 |
大數據技術與應用 | 5350 | 云南工商學院 | 120105 | 工程造價 |
大數據技術與應用 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120601 | 物流管理 |
大數據技術與應用 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 080717 | 人工智能 |
大數據技術與應用 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 080902 | 軟件工程 |
大數據技術與應用 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 080905 | 物聯網工程 |
大數據技術與應用 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120108 | 大數據管理與應用 |
大數據技術與應用 | 5316 | 云南民族大學 | 040104 | 教育技術學 |
大數據技術與應用 | 5316 | 云南民族大學 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5316 | 云南民族大學 | 120102 | 信息管理與信息系統 |
大數據技術與應用 | 5303 | 云南農業大學 | 080901 | 計算機科學與技術 |
大數據技術與應用 | 5309 | 昭通學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
電子商務 | 5318 | 楚雄師范學院 | 020402 | 貿易經濟 |
電子商務 | 5318 | 楚雄師范學院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務 | 5318 | 楚雄師范學院 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5318 | 楚雄師范學院 | 120401 | 公共事業管理 |
電子商務 | 5379 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 020301 | 金融學 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 120204 | 財務管理 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 120801 | 電子商務 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 120803 | 跨境電子商務 |
電子商務 | 5339 | 昆明城市學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
電子商務 | 5302 | 昆明理工大學 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 120210 | 文化產業管理 |
電子商務 | 5343 | 昆明理工大學津橋學院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 120901 | 旅游管理 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 020102 | 經濟統計學 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 020309 | 互聯網金融 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 120206 | 人力資源管理 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 120207 | 審計學 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
電子商務 | 5342 | 昆明文理學院 | 080907 | 智能科學與技術 |
電子商務 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 020301 | 金融學 |
電子商務 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
電子商務 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 120207 | 審計學 |
電子商務 | 5338 | 麗江文化旅游學院 | 120801 | 電子商務 |
電子商務 | 5321 | 文山學院 | 120204 | 財務管理 |
電子商務 | 5321 | 文山學院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務 | 5321 | 文山學院 | 120801 | 電子商務 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 020307 | 經濟與金融 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 120204 | 財務管理 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 120301 | 農林經濟管理 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 120302 | 農村區域發展 |
電子商務 | 5304 | 西南林業大學 | 120801 | 電子商務 |
電子商務 | 5317 | 玉溪師范學院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5314 | 云南財經大學 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5314 | 云南財經大學 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5314 | 云南財經大學 | 120204 | 財務管理 |
電子商務 | 5314 | 云南財經大學 | 120208 | 資產評估 |
電子商務 | 5314 | 云南財經大學 | 120602 | 物流工程 |
電子商務 | 5314 | 云南財經大學 | 120801 | 電子商務 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 020101 | 經濟學 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 020301 | 金融學 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120204 | 財務管理 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120402 | 行政管理 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 120601 | 物流管理 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080902 | 軟件工程 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080905 | 物聯網工程 |
電子商務 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120203 | 會計學 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120207 | 審計學 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 040106 | 學前教育 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 130502 | 視覺傳達設計 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080901 | 計算機科學與技術 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080902 | 軟件工程 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080906 | 數字媒體技術 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080907 | 智能科學與技術 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080910 | 數據科學與大數據技術 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 080204 | 機械電子工程 |
電子商務 | 5350 | 云南工商學院 | 120105 | 工程造價 |
電子商務 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 020402 | 貿易經濟 |
電子商務 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120202 | 市場營銷 |
電子商務 | 5331 | 云南經濟管理學院 | 120601 | 物流管理 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上是“云南農業職業技術學院可以專升本嗎”的相關內容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!與專業的老師開展一對一交流,進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅重點難點,敬請關注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除