【導讀】2024年保山學院專升本招生專業及對應專科專業已經公布,保山學院專升本網已經準備好了相關內容,一起看看吧!
2024年保山學院專升本招生專業及對應專科專業
保山學院 2024 年“專升本 ”招生專業與專科畢業專業對應關系公示 | |||||||
專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 學費 | 學制 |
01 | 英語 | 570106K | 小學英語教育 | 050201 | 英語 | 3400 | 2 |
570201 | 商務英語 | ||||||
570202 | 應用英語 | ||||||
570203 | 旅游英語 | ||||||
02 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 |
570209 | 中文 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
540102 | 導游 | ||||||
540106 | 酒店管理與數字化運營 | ||||||
540110 | 智慧景區開發與管理 | ||||||
540113 | 休閑服務與管理 | ||||||
5401_01 | 酒店管理 | ||||||
04 | 經濟管理 | 530101 | 財稅大數據應用 | 120204 | 財務管理 | 4000 | 2 |
530102 | 資產評估與管理 | ||||||
530201 | 金融服務與管理 | ||||||
530207 | 國際金融 | ||||||
5302_01 | 金融管理 | ||||||
530301 | 大數據與財務管理 | ||||||
530302 | 大數據與會計 | ||||||
530303 | 大數據與審計 | ||||||
530304 | 會計信息管理 | ||||||
5303_01 | 會計 | ||||||
5303_02 | 財務管理 | ||||||
530402 | 統計與會計核算 | ||||||
530603 | 商務管理 | ||||||
530701 | 電子商務 | ||||||
530702 | 跨境電子商務 | ||||||
05 | 政教 | 500407 | 民航空中安全保衛 | 030302 | 社會工作 | 4000 | 2 |
520701 | 公共衛生管理 | ||||||
520801 | 健康管理 | ||||||
570111K | 小學道德與法治教育 | ||||||
580401 | 法律事務 | ||||||
580501K | 刑事執行 | ||||||
580503K | 行政執行 | ||||||
580504K | 司法警務 | ||||||
580505 | 社區矯正 | ||||||
580601K | 刑事偵查技術 | ||||||
580604K | 司法信息安全 | ||||||
580701 | 安全防范技術 | ||||||
590104 | 社區管理與服務 | ||||||
590202 | 人力資源管理 | ||||||
590206 | 行政管理 | ||||||
570111K | 小學道德與法治教育 | 030503 | 思想政治教育 | 3400 | 2 | ||
5701_03 | 思想政治教育 | ||||||
580401 | 法律事務 | ||||||
580501K | 刑事執行 | ||||||
580503K | 行政執行 | ||||||
580504K | 司法警務 | ||||||
580505 | 社區矯正 | ||||||
580601K | 刑事偵查技術 | ||||||
500407 | 民航空中安全保衛 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 | ||
520701 | 公共衛生管理 | ||||||
520801 | 健康管理 | ||||||
570111K | 小學道德與法治教育 | ||||||
580401 | 法律事務 | ||||||
580501K | 刑事執行 | ||||||
580503K | 行政執行 | ||||||
580504K | 司法警務 | ||||||
580505 | 社區矯正 | ||||||
580601K | 刑事偵查技術 | ||||||
580604K | 司法信息安全 | ||||||
580701 | 安全防范技術 | ||||||
590104 | 社區管理與服務 | ||||||
590202 | 人力資源管理 | ||||||
590206 | 行政管理 | ||||||
09 | 學前教育 | 570102K | 學前教育 | 040106 | 學前教育 | 3400 | 2 |
41 | 美術學 | 550107 | 書畫藝術 | 130401 | 美術學 | 8500 | 2 |
550112 | 工藝美術品設計 | ||||||
550123 | 首飾設計與工藝 | ||||||
5501_02 | 美術 | ||||||
570109K | 美術教育 | ||||||
42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計 | 9000 | 2 |
550104 | 產品藝術設計 | ||||||
550112 | 工藝美術品設計 | ||||||
550122 | 陶瓷設計與工藝 | ||||||
550123 | 首飾設計與工藝 | ||||||
43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 | 130202 | 音樂學 | 8500 | 2 |
570108K | 音樂教育 | ||||||
570113K | 藝術教育 | ||||||
51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 |
570301 | 社會體育 | ||||||
570302 | 休閑體育 | ||||||
570304 | 民族傳統體育 | ||||||
570307 | 健身指導與管理 | ||||||
61 | 計算機 | 510101 | 電子信息工程技術 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4500 | 2 |
510201 | 計算機應用技術 | ||||||
510202 | 計算機網絡技術 | ||||||
510203 | 軟件技術 | ||||||
510204 | 數字媒體技術 | ||||||
510205 | 大數據技術 | ||||||
510206 | 云計算技術應用 | ||||||
510207 | 信息安全技術應用 | ||||||
510209 | 人工智能技術應用 | ||||||
510213 | 移動應用開發 | ||||||
5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
5102_03 | 大數據技術與應用 | ||||||
510301 | 現代通信技術 | ||||||
510302 | 現代移動通信技術 | ||||||
510307 | 智能互聯網絡技術 | ||||||
5103_01 | 通信技術 | ||||||
5103_02 | 移動通信技術 | ||||||
570115K | 現代教育技術 | ||||||
510201 | 計算機應用技術 | 080906 | 數字媒體技術 | 4500 | 2 | ||
510204 | 數字媒體技術 | ||||||
510209 | 人工智能技術應用 | ||||||
510215 | 動漫制作技術 | ||||||
5102_01 | 數字媒體應用技術 | ||||||
5102_02 | 計算機信息管理 | ||||||
5102_03 | 大數據技術與應用 | ||||||
550103 | 數字媒體藝術設計 | ||||||
550116 | 動漫設計 | ||||||
550118 | 攝影與攝像藝術 | ||||||
5501_01 | 視覺傳播設計與制作 | ||||||
560202 | 廣播影視節目制作 | ||||||
560203 | 數字廣播電視技術 | ||||||
560204 | 影視編導 | ||||||
560206 | 影視動畫 | ||||||
560212 | 攝影攝像技術 | ||||||
5602_02 | 廣播電視技術 | ||||||
64 | 農學 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 071001 | 生物科學 | 4500 | 2 |
410206 | 森林和草原資源保護 | ||||||
410208 | 野生動植物資源保護與利 用 | ||||||
4102_01 | 森林資源保護 | ||||||
410107 | 茶葉生產與加工技術 | 082702 | 食品質量與安全 | 4500 | 2 | ||
410114 | 農產品加工與質量檢測 | ||||||
410115 | 綠色食品生產技術 | ||||||
4101_01 | 綠色食品生產與檢驗 | ||||||
470101 | 食品生物技術 | ||||||
490101 | 食品智能加工技術 | ||||||
490102 | 食品質量與安全 | ||||||
490103 | 食品營養與健康 | ||||||
490104 | 食品檢驗檢測技術 | ||||||
490106 | 食品貯運與營銷 | ||||||
4901_01 | 食品加工技術 | ||||||
520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | ||||||
410101 | 種子生產與經營 | 090101 | 農學 | 4500 | 2 | ||
410102 | 作物生產與經營管理 | ||||||
410103 | 現代農業技術 | ||||||
410104 | 生態農業技術 | ||||||
410109 | 煙草栽培與加工技術 | ||||||
470103 | 農業生物技術 | ||||||
68 | 化學 | 470201 | 應用化工技術 | 070301 | 化學 | 4500 | 2 |
490102 | 食品質量與安全 | ||||||
490103 | 食品營養與健康 | ||||||
490104 | 食品檢驗檢測技術 | ||||||
520301 | 藥學 | ||||||
520501 | 醫學檢驗技術 | ||||||
520508 | 衛生檢驗與檢疫技術 | ||||||
520805 | 醫學營養 | ||||||
5701_02 | 化學教育 | ||||||
71 | 土木工程 | 440301 | 建筑工程技術 | 081001 | 土木工程 | 4500 | 2 |
440303 | 建筑鋼結構工程技術 | ||||||
440306 | 土木工程檢測技術 | ||||||
440501 | 工程造價 | ||||||
440502 | 建設工程管理 | ||||||
440504 | 建設工程監理 | ||||||
440601 | 市政工程技術 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年保山學院專升本招生專業及對應專科專業的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入云南專升本網(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除