根據云南省招生考試院做好2022年專升本考試有關要求和安排,現將2022年專升本招生專業(詳見附件1)和專科畢業專業(詳見附件2)給與公示。
公示期內若有異議,請反饋至招生與就業服務中心
公示時間:2021年11月16日-11月19日
公示電話:0872-2203656
附件:1.滇西應用技術大學2022年專升本招生專業信息.xls
滇西應用技術大學
2021年11月16日
1,滇西應用技術大學2022年專升本招生專業信息
招生院校省內代碼 | 招生院校國標代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 招生專業方向 | 培養學院 | 學制 | 對應招收專科專業代碼 | 對應招收專科專業名稱 | 專科類別代碼 | 專業類別名稱 | zkzyldm | zkzylmc |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5401_02 | 景區開發與管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5401_03 | 酒店管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5401_04 | 旅行社經營管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540101 | 旅游管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540102 | 導游 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540112 | 會展策劃與管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 540113 | 休閑服務與管理 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5402_02 | 烹調工藝與營養 | 54 | 旅游大類 | 5402 | 餐飲類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5402_03 | 西餐工藝 | 54 | 旅游大類 | 5402 | 餐飲類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120902 | 酒店管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 570203 | 旅游英語 | 57 | 教育與體育大類 | 5702 | 語言類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5002_02 | 道路運輸與路政管理 | 50 | 交通運輸大類 | 5002 | 道路運輸類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5004_02 | 民航運輸 | 50 | 交通運輸大類 | 5004 | 航空運輸類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 510102 | 物聯網應用技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5101 | 電子信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5303_02 | 會計 | 53 | 財經商貿大類 | 5303 | 財務會計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5305_01 | 報關與國際貨運 | 53 | 財經商貿大類 | 5305 | 經濟貿易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5305_02 | 經濟信息管理 | 53 | 財經商貿大類 | 5305 | 經濟貿易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 53 | 財經商貿大類 | 5305 | 經濟貿易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530502 | 國際商務 | 53 | 財經商貿大類 | 5305 | 經濟貿易類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530605 | 市場營銷 | 53 | 財經商貿大類 | 5306 | 工商管理類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5307_01 | 網絡營銷 | 53 | 財經商貿大類 | 5307 | 電子商務類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530701 | 電子商務 | 53 | 財經商貿大類 | 5307 | 電子商務類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 5308_01 | 物流管理 | 53 | 財經商貿大類 | 5308 | 物流類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530801 | 物流工程技術 | 53 | 財經商貿大類 | 5308 | 物流類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 120601 | 物流管理 | 管理學院(大理市) | 2 | 530804 | 鐵路物流管理 | 53 | 財經商貿大類 | 5308 | 物流類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520401K | 中醫學 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520402K | 中醫骨傷 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520403K | 針灸推拿 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520407K | 傣醫學 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520410 | 中藥學 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520416 | 中醫康復技術 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 100508 | 傣醫學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 3 | 520417 | 中醫養生保健 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 5501_01 | 廣告設計與制作 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 5501_02 | 美術 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550101 | 藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550104 | 產品藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550106 | 環境藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550111 | 美容美體藝術 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550112 | 工藝美術品設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550114 | 室內藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550115 | 家具藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550117 | 人物形象設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550118 | 攝影與攝像藝術 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 130507 | 工藝美術 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570301 | 社會體育 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570302 | 休閑體育 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570303 | 運動訓練 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570304 | 民族傳統體育 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570306 | 體育保健與康復 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570307 | 健身指導與管理 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570311 | 體育運營與管理 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570313 | 高爾夫球運動與管理 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 040207T | 休閑體育 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 570316 | 體育藝術表演 | 57 | 教育與體育大類 | 5703 | 體育類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_02 | 綠色食品生產與檢驗 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_03 | 農業經濟管理 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_04 | 休閑農業 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_05 | 煙草栽培與加工 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_06 | 中草藥栽培技術 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 4101_07 | 作物生產技術 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410101 | 種子生產與經營 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410105 | 園藝技術 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410106 | 植物保護與檢疫技術 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410112 | 設施農業與裝備 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 410114 | 農產品加工與質量檢測 | 41 | 農林牧漁大類 | 4101 | 農業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 090107T | 茶學 | 普洱茶學院(普洱市) | 2 | 5401_01 | 茶藝與茶葉營銷 | 54 | 旅游大類 | 5401 | 旅游類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 4201_01 | 礦產地質與勘查 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420102 | 地質調查與礦產普查 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420106 | 巖礦分析與鑒定 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 4202_01 | 鉆探技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4202 | 地質類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420201 | 工程地質勘查 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4202 | 地質類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420205 | 巖土工程技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4202 | 地質類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420206 | 地球物理勘探技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4202 | 地質類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 420208 | 環境地質工程 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4202 | 地質類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 430601 | 材料工程技術 | 43 | 能源動力與材料大類 | 4306 | 非金屬材料類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 | 48 | 輕工紡織大類 | 4801 | 輕化工類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550104 | 產品藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550112 | 工藝美術品設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550119 | 雕刻藝術設計 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 珠寶學院(騰沖市) | 2 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 55 | 文化藝術大類 | 5501 | 藝術設計類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 4102_01 | 林業調查與信息處理 | 41 | 農林牧漁大類 | 4102 | 林業類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420101 | 國土資源調查與管理 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4201 | 資源勘查類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420207 | 地質災害調查與防治 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4202 | 地質類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 4203_02 | 國土測繪與規劃 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 4203_03 | 權籍信息化管理 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420301 | 工程測量技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420302 | 測繪工程技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 420309 | 導航與位置服務 | 42 | 資源環境與安全大類 | 4203 | 測繪地理信息類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 440201 | 城鄉規劃 | 44 | 土木建筑大類 | 4402 | 城鄉規劃與管理類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 510201 | 計算機應用技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5102 | 計算機類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 510202 | 計算機網絡技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5102 | 計算機類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 081205T | 地理空間信息工程 | 地球科學與工程學院 (大理市) | 2 | 510203 | 軟件技術 | 51 | 電子與信息大類 | 5102 | 計算機類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 2 | 520201 | 護理 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5202 | 護理類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 2 | 520416 | 中醫康復技術 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005 | 康復治療學 | 傣醫藥學院(景洪市) | 2 | 520601 | 康復治療技術 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5206 | 康復治療類 | |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005_1 | 康復治療學 | 中醫特色 | 健康科技學院 (大理市) | 2 | 520201 | 護理 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5202 | 護理類 |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005_1 | 康復治療學 | 中醫特色 | 健康科技學院(大理市) | 2 | 520416 | 中醫康復技術 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5204 | 中醫藥類 |
5379 | 14623 | 滇西應用技術大學 | 101005_1 | 康復治療學 | 中醫特色 | 健康科技學院 (大理市) | 2 | 520601 | 康復治療技術 | 52 | 醫藥衛生大類 | 5206 | 康復治療類 |
2,滇西應用技術大學2022年專科專業報考信息
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除