根據《云南省教育廳關于做好2022年普通高校專升本招生專業公示的通知》要求,現將玉溪師范學院2022年專升本招生專業公示如下(詳見附件),公示期為11月16日-11月18日,公示期內如有異議,請與玉溪師范學院招生辦公室反映,聯系電話:0877-2057041。
玉溪師范學院招生辦公室
2021年11月16日
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
040107_4 | 小學教育 | 文科方向,師范類 | 02 | 漢語言文學 | 5701_01 | 地理教育 | |
5701_03 | 歷史教育 | ||||||
5701_06 | 思想政治教育 | ||||||
5701_08 | 小學教育 | 綜合文科教育 | |||||
5701_11 | 英語教育 | ||||||
5701_12 | 語文教育 | ||||||
570103K | 小學教育 | ||||||
570108K | 音樂教育 | ||||||
570109K | 美術教育 | ||||||
570113K | 藝術教育 | ||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||
570115K | 現代教育技術 | ||||||
570116K | 心理健康教育 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
050301 | 新聞學 | 02 | 漢語言文學 | 560102 | 網絡新聞與傳播 | ||
5602_01 | 廣告策劃與營銷 | ||||||
560201 | 播音與主持 | ||||||
560202 | 廣播影視節目制作 | ||||||
560204 | 影視編導 | ||||||
560205 | 新聞采編與制作 | ||||||
560206 | 影視動畫 | ||||||
560212 | 攝影攝像技術 | ||||||
5701_12 | 語文教育 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
5904_01 | 文秘 | ||||||
5904_02 | 文秘速錄 | ||||||
590401 | 現代文秘 | ||||||
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
040106_1 | 學前教育 | 師范類 | 09 | 學前教育 | 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 | |
5701_01 | 地理教育 | ||||||
5701_03 | 歷史教育 | ||||||
5701_04 | 生物教育 | ||||||
5701_05 | 數學教育 | ||||||
5701_11 | 英語教育 | ||||||
5701_12 | 語文教育 | ||||||
570101K | 早期教育 | ||||||
570102K | 學前教育 | ||||||
570103K | 小學教育 | ||||||
570108K | 音樂教育 | ||||||
570109K | 美術教育 | ||||||
570113K | 藝術教育 | ||||||
570114K | 特殊教育 | ||||||
570115K | 現代教育技術 | ||||||
570116K | 心理健康教育 | ||||||
5702_01 | 漢語 | ||||||
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 5702_04 | 應用英語 | 英語、泰語方向 | |
570214 | 應用泰語 | ||||||
040201_1 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | |
570301 | 社會體育 | ||||||
570302 | 休閑體育 | ||||||
570303 | 運動訓練 | ||||||
570304 | 民族傳統體育 | ||||||
570306 | 體育保健與康復 | ||||||
570307 | 健身指導與管理 | ||||||
570311 | 體育運營與管理 | ||||||
570316 | 體育藝術表演 | ||||||
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
090109 | 應用生物科學 | 64 | 農學 | 4101_01 | 茶樹栽培與茶葉加工 | ||
4101_02 | 綠色食品生產與檢驗 | ||||||
4101_04 | 休閑農業 | ||||||
4101_05 | 煙草栽培與加工 | ||||||
4101_06 | 中草藥栽培技術 | ||||||
4101_07 | 作物生產技術 | ||||||
410101 | 種子生產與經營 | ||||||
410102 | 作物生產與經營管理 | ||||||
410103 | 現代農業技術 | ||||||
410105 | 園藝技術 | ||||||
410106 | 植物保護與檢疫技術 | ||||||
410108 | 中草藥栽培與加工技術 | ||||||
410112 | 設施農業與裝備 | ||||||
410114 | 農產品加工與質量檢測 | ||||||
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
090109 | 應用生物科學 | 64 | 農學 | 4102_01 | 林業調查與信息處理 | ||
4102_02 | 林業信息技術與管理 | ||||||
4102_03 | 木材加工技術 | ||||||
4102_05 | 森林資源保護 | ||||||
4102_07 | 野生植物資源保護與利用 | ||||||
4102_08 | 自然保護區建設與管理 | ||||||
410201 | 林業技術 | ||||||
410202 | 園林技術 | ||||||
410205 | 經濟林培育與利用 | ||||||
410208 | 野生動植物資源保護與利用 | ||||||
470101 | 食品生物技術 | ||||||
470103 | 農業生物技術 | ||||||
470104 | 化工生物技術 | ||||||
5701_04 | 生物教育 | ||||||
招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 專升本類別代碼 | 專升本類別名稱 | 對應招收 專科專業代碼 | 對應招收 專科專業名稱 | 對應招收 專科專業方向 |
040107_5 | 小學教育 | 理科方向,師范類 | 67 | 數學 | 5701_02 | 化學教育 | |
5701_04 | 生物教育 | ||||||
5701_05 | 數學教育 | ||||||
5701_07 | 小學教育 | 綜合理科教育 | |||||
570103K | 小學教育 | ||||||
570115K | 現代教育技術 | ||||||
082504 | 環境生態工程 | 68 | 化學 | 420201 | 工程地質勘查 | ||
420208 | 環境地質工程 | ||||||
4203_01 | 工程測量與監理 | ||||||
420301 | 工程測量技術 | ||||||
420302 | 測繪工程技術 | ||||||
420303 | 測繪地理信息技術 | ||||||
4208_01 | 環境監測與控制技術 | ||||||
4208_02 | 環境評價與咨詢服務 | ||||||
4208_03 | 污染修復與生態工程技術 | ||||||
420802 | 環境工程技術 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除