2021年楚雄師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年楚雄師范學(xué)院專升本共計(jì)招生專業(yè)21個(gè),招生計(jì)劃數(shù)1575人,招生專業(yè)為:英語、小學(xué)教育、漢語言文學(xué)、金融學(xué)、市場(chǎng)營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、思想政治教育、地理科學(xué)、學(xué)前教育、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、體育教育、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、電氣工程及其自動(dòng)化、小學(xué)教育、科學(xué)教育、新能源科學(xué)與工程
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 050201_1 | 英語 | 師范類 | 01 | 英語 | 45 | 3200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040107_3 | 小學(xué)教育 | 文科方向 、師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 37 | 3200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 050101_1 | 漢語言文學(xué) | 師范類 | 02 | 漢語言文學(xué) | 137 | 3200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 020301K | 金融學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 59 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120202 | 市場(chǎng)營銷 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 97 | 3800 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 59 | 3800 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 98 | 3800 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 030503_1 | 思想政治教育 | 師范類 | 05 | 政教 | 103 | 3200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 070501_1 | 地理科學(xué) | 師范類 | 07 | 地理 | 60 | 4200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040106_1 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 09 | 學(xué)前教育 | 196 | 3200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | 8000 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 59 | 10000 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040201_1 | 體育教育 | 師范類 | 51 | 體育 | 85 | 4500 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 58 | 4200 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080901_2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 58 | 4500 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 58 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 61 | 計(jì)算機(jī) | 58 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 62 | 電氣 | 139 | 4200 | 2 | ||||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040107_7 | 小學(xué)教育 | 理科方向 、師范類 | 67 | 數(shù)學(xué) | 28 | 3200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 040102_1 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 68 | 化學(xué) | 58 | 4200 | 2 | |||||||||||
5318 | 楚雄師范學(xué)院 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | 69 | 物理 | 24 | 4500 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年楚雄師范學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部內(nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除