2021年曲靖師范學(xué)院專升本招生計劃已經(jīng)公布,2021年曲靖師范學(xué)院專升本專業(yè)共計20個,招生專業(yè)為:英語、漢語言文學(xué)、秘書學(xué)、廣告學(xué)、酒店管理、經(jīng)濟學(xué)、思想政治教育、地理科學(xué)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、學(xué)前教育、美術(shù)學(xué)、環(huán)境設(shè)計、音樂學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、生物科學(xué)、食品科學(xué)與工程、小學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)。
2021年曲靖師范學(xué)院專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計劃 | 學(xué)費 (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 45 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 60 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050107T | 秘書學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 60 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 050303 | 廣告學(xué) | 02 | 漢語言文學(xué) | 55 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 59 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 04 | 經(jīng)濟管理 | 58 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 05 | 政教 | 121 | 4000 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | 07 | 地理 | 64 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 07 | 地理 | 60 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 09 | 學(xué)前教育 | 171 | 3400 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 41 | 美術(shù)學(xué) | 44 | 7000 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 8000 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 43 | 音樂學(xué) | 34 | 8000 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機 | 118 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計算機 | 63 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 61 | 計算機 | 62 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 64 | 農(nóng)學(xué) | 59 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 040107_6 | 小學(xué)教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學(xué) | 121 | 3400 | 2 | |||||||||||
5310 | 曲靖師范學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 67 | 數(shù)學(xué) | 45 | 4500 | 2 |
更多院校招生計劃查看:2021年云南專升本招生計劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年曲靖師范學(xué)院專升本招生計劃的全部內(nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問題,可以關(guān)注公眾號:云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報名報名,成績查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除