想要報考2024年云南工商學院專升本的考生,如果要報考該院校的專業除了滿足基本的云南專升本報考條件之外還需要的是符合該校招生專業對照表,一起參考一下23年的情況吧。
2024云南工商學院專升本專業對照表
根據云南省教育廳、省招生考試院有關要求,為做好我校2023年專升本報名工作,現將我校2023年專升本招生專業對應招收專科畢業專業(附件1)及專科畢業專業對應報考本科招生專業(附件2)予以公示。
公示期為2022年11月20日至23日,公示期內如有異議,請向我校招生辦公室反映。
聯 系 人:魯老師
聯系電話:0871-67978799
電子郵箱:284396970@qq.com
云南工商學院2023年專升本招生專業對應招收專科畢業專業 | |||||||||||
本科院校代碼 | 本科院校名稱 | 本科招生專業代碼 | 本科招生專業名稱 | 本科專業類別代碼 | 本科專業類別名稱 | 專科畢業專業代碼 | 專科畢業專業名稱 | 專科畢業專業方向 | 學制 | 備注 | 審核狀態 |
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570101K | 早期教育 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570102K | 學前教育 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570103K | 小學教育 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 5701_06 | 英語教育 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 5701_07 | 語文教育 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570201 | 商務英語 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570202 | 應用英語 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570203 | 旅游英語 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570204 | 應用韓語 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570206 | 應用日語 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 570208 | 應用外語 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 410101 | 種子生產與經營 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4101_03 | 農業經濟管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4101_04 | 農資營銷與服務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 410210 | 森林生態旅游與康養 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4102_04 | 森林生態旅游 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 420101 | 國土資源調查與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 420305 | 地籍測繪與土地管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4203_04 | 權籍信息化管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 420901 | 安全技術與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4307_01 | 建筑材料生產與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 440201 | 城鄉規劃 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4402_01 | 城市信息化管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 440501 | 工程造價 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 440502 | 建設工程管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 440503 | 建筑經濟信息化管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 440504 | 建設工程監理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4405_01 | 建設項目信息化管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4405_02 | 建筑經濟管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4407_01 | 物業管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4502_03 | 水務管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4503_01 | 水電站運行與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 490208 | 藥品經營與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 490213 | 醫療器械維護與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 490216 | 保健食品質量與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4902_01 | 保健品開發與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4902_02 | 藥品服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 4902_03 | 醫療器械經營與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500112 | 鐵道交通運營管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5001_02 | 高速鐵路客運乘務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500209 | 交通運營管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5002_02 | 道路運輸與路政管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500405 | 空中乘務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500406 | 民航安全技術管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 510202 | 計算機網絡技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 510203 | 軟件技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5102_01 | 大數據技術與應用 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5102_02 | 電子商務技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5102_03 | 計算機信息管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5102_04 | 嵌入式技術與應用 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5102_05 | 軟件與信息服務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5102_09 | 信息安全與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 510302 | 現代移動通信技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 510309 | 電信服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5103_01 | 通信技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5103_02 | 物聯網工程技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5103_03 | 移動通信技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 520701 | 公共衛生管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 520702 | 衛生信息管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 520801 | 健康管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5208_01 | 幼兒發展與健康管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530102 | 資產評估與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5301_01 | 稅務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530207 | 國際金融 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5302_01 | 保險 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5302_02 | 互聯網金融 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5302_03 | 金融管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5302_04 | 投資與理財 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5302_05 | 物流金融管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530301 | 大數據與財務管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530302 | 大數據與會計 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530304 | 會計信息管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5303_01 | 財務管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5303_02 | 會計 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5303_03 | 會計電算化 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5303_04 | 審計 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530402 | 統計與會計核算 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530502 | 國際商務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5305_01 | 報關與國際貨運 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5305_02 | 經濟信息管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530601 | 工商企業管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530603 | 商務管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530604 | 中小企業創業與經營 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530605 | 市場營銷 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5306_01 | 連鎖經營管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530701 | 電子商務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530702 | 跨境電子商務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5307_01 | 網絡營銷 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530801 | 物流工程技術 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530802 | 現代物流管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530804 | 鐵路物流管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 530808 | 采購與供應管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5308_01 | 物流管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 540102 | 導游 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 540112 | 會展策劃與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 540113 | 休閑服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5401_01 | 茶藝與茶葉營銷 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5401_02 | 景區開發與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5402_01 | 餐飲管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5504_01 | 文化市場經營管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5602_01 | 廣告策劃與營銷 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 570311 | 體育運營與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590101 | 社會工作 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590104 | 社區管理與服務 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590202 | 人力資源管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590204 | 網絡輿情監測 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590206 | 行政管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590303 | 社區康復 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590304 | 婚慶服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5903_01 | 家政服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5903_02 | 老年服務與管理 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 590401 | 現代文秘 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5904_01 | 文秘 | 2 | 通過 | ||
5350 | 云南工商學院 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 5904_02 | 文秘速錄 | 2 | 通過 |
詳細內容點擊附件>>云南工商學院2023年專升本招生專業對應招收專科畢業專業.xlsx
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
以上是“2024云南工商學院專升本專業對照表是什么?”的相關內容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!與專業的老師開展一對一交流,進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點,敬請關注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除