【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找2023年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本招生人數(shù),昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本網(wǎng)已經(jīng)準備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2023年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本招生人數(shù)
序號 | 招生 專業(yè) 代碼 | 招生專業(yè) 名稱 | 專業(yè) 類別 代碼 | 專業(yè)類別 名稱 | 免試 錄取數(shù) | 專項 計劃數(shù) | 普通 計劃數(shù) | 計劃 合計 | 學(xué)費標準 (元/學(xué)年) | 學(xué)制 |
1 | 120201 | 工商管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 0 | 2 | 31 | 33 | 18000 | 兩年 |
2 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 0 | 2 | 127 | 129 | 18000 | 兩年 |
3 | 120601 | 物流管理 | 04 | 經(jīng)濟管理 | 1 | 1 | 163 | 165 | 18000 | 兩年 |
4 | 030103 | 監(jiān)獄學(xué) | 05 | 政教 | 0 | 1 | 151 | 152 | 18000 | 兩年 |
5 | 080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機 | 0 | 3 | 31 | 34 | 18000 | 兩年 |
6 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 | 計算機 | 0 | 1 | 71 | 72 | 18000 | 兩年 |
7 | 080902 | 軟件工程 | 61 | 計算機 | 0 | 1 | 142 | 143 | 18000 | 兩年 |
8 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 1 | 5 | 218 | 224 | 19000 | 兩年 |
9 | 080801 | 自動化 | 62 | 電氣 | 0 | 3 | 107 | 110 | 18000 | 兩年 |
10 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 70 | 機械 | 8 | 3 | 142 | 153 | 18000 | 兩年 |
11 | 081801 | 交通運輸 | 70 | 機械 | 4 | 3 | 217 | 224 | 18000 | 兩年 |
12 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 6 | 6 | 241 | 253 | 18000 | 兩年 |
13 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 71 | 土木工程 | 3 | 3 | 124 | 130 | 18000 | 兩年 |
14 | 120105 | 工程造價 | 71 | 土木工程 | 3 | 3 | 89 | 95 | 18000 | 兩年 |
15 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 3 | 3 | 30 | 36 | 18000 | 兩年 |
16 | 081201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 1 | 3 | 41 | 45 | 18000 | 兩年 |
17 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 0 | 4 | 142 | 146 | 18000 | 兩年 |
18 | 081104 | 水務(wù)工程 | 84 | 水利 | 0 | 1 | 120 | 121 | 18000 | 兩年 |
合計 | 30 | 48 | 2187 | 2265 |
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
2023年昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院專升本招生人數(shù)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學(xué),可以點擊進入【云南專升本報名指導(dǎo)】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點·,敬請關(guān)注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除