2021年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本招生計(jì)劃已經(jīng)公布,2021年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本招生專業(yè)共計(jì)18個(gè),招生專業(yè)為:文化產(chǎn)業(yè)管理、繪畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、音樂(lè)學(xué)、錄音藝術(shù)、音樂(lè)表演、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、藝術(shù)教育、表演、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、影視攝影與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理。
2021年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本招生計(jì)劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 學(xué)制 (年) | ||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 03 | 旅游管理 | 81 | 15000 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130402 | 繪畫 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 34 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 17 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130310 | 動(dòng)畫 | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 27 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 62 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 61 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 26 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130308 | 錄音藝術(shù) | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 8 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130201 | 音樂(lè)表演 | 44 | 音樂(lè)表演 | 36 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | 舞蹈學(xué) | 18 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130205 | 舞蹈學(xué) | 45 | 舞蹈學(xué) | 18 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 040105 | 藝術(shù)教育 | 46 | 藝術(shù)教育 | 2 | 14500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130301_1 | 表演 | 戲劇影視表演 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 22500 | 2 | |||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130311 | 影視攝影與制作 | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 24500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 47 | 廣播電視編導(dǎo) | 19 | 22500 | 2 | ||||||||||||
5341 | 南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué) | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 51 | 體育 | 22 | 14500 | 2 |
更多院校招生計(jì)劃查看:2021年云南專升本招生計(jì)劃匯總表
以上內(nèi)容就是關(guān)于2021年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院專升本招生計(jì)劃的全部?jī)?nèi)容了,各位同學(xué)如果想要了解更多關(guān)于云南專升本相關(guān)問(wèn)題,可以關(guān)注公眾號(hào):云南專升本之家,我們將推送關(guān)于政策資訊,報(bào)名報(bào)名,成績(jī)查詢,錄取查詢結(jié)果等更多內(nèi)容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除