2022年湖南專升本考試時間等方面的相關(guān)政策已經(jīng)公布,各院校的招生專業(yè)也隨之公布了,這邊為同學(xué)們整理出來了2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本招生專業(yè)。
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本一共招收13個專業(yè),其中有9個專業(yè)要求不能是色盲、色弱。除臨床醫(yī)學(xué)是三年學(xué)制以外,其余專業(yè)均為兩年學(xué)制。
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本招生專業(yè)
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代碼 | 專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費 (元/學(xué)年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 040206T | 運動康復(fù) | 51 | 體育 | 18000 | 2 | ||
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25000 | 3 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 78 | 口腔醫(yī)學(xué) | 25000 | 3 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 100701 | 藥學(xué) | 83 | 藥學(xué) | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 100801 | 中藥學(xué) | 19 | 中藥學(xué) | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 80 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 23000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 81 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 23000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 101004 | 眼視光學(xué) | 66 | 醫(yī)學(xué) | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 82 | 康復(fù)治療學(xué) | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 101101 | 護理學(xué) | 74 | 護理 | 22000 | 2 | 色盲、色弱不錄 | |
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 17000 | 2 | ||
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4 | 經(jīng)濟管理 | 17000 | 2 | ||
5340 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 120410T | 健康服務(wù)與管理 | 66 | 醫(yī)學(xué) | 18000 | 2 |
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本招生專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就為同學(xué)們整理完畢了,專升本要加油呀!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除