2021年昆明醫科大學海源學院專升本招生計劃已經公布,2021年昆明醫科大學海源學院專升本招生專業共計11個,招生專業為:勞動與社會保障、中藥學、運動康復、眼視光學、健康服務與管理、護理學、臨床醫學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、康復治療學、藥學。
2021年昆明醫科大學海源學院專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業備注 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | ||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 120403 | 勞動與社會保障 | 04 | 經濟管理 | 5 | 17000 | 2 | ||||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 100801 | 中藥學 | 色盲、色弱不錄 | 19 | 中藥學 | 10 | 22000 | 2 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 040206T | 運動康復 | 51 | 體育 | 5 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 101004 | 眼視光學 | 色盲、色弱不錄 | 66 | 醫學 | 15 | 22000 | 2 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 120410T | 健康服務與管理 | 66 | 醫學 | 5 | 18000 | 2 | ||||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 101101 | 護理學 | 色盲、色弱不錄 | 74 | 護理 | 382 | 22000 | 2 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 100201K | 臨床醫學 | 色盲、色弱不錄 | 77 | 臨床醫學 | 178 | 25000 | 3 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 色盲、色弱不錄 | 80 | 醫學檢驗技術 | 112 | 23000 | 2 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 101003 | 醫學影像技術 | 色盲、色弱不錄 | 81 | 醫學影像技術 | 108 | 23000 | 2 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 101005 | 康復治療學 | 色盲、色弱不錄 | 82 | 康復治療學 | 59 | 22000 | 2 | |||||||||||
5340 | 明醫科大學海源學 | 100701 | 藥學 | 色盲、色弱不錄 | 83 | 藥學 | 59 | 22000 | 2 |
更多院校招生計劃查看:2021年云南專升本招生計劃匯總表
以上內容就是關于2021年昆明醫科大學海源學院專升本招生計劃的全部內容了,各位同學如果想要了解更多關于云南專升本相關問題,可以關注公眾號:云南專升本之家,我們將推送關于政策資訊,報名報名,成績查詢,錄取查詢結果等更多內容。
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除