【導讀】2024年西南林業大學專升本招生專業及對應專科專業已經公布,西南林業大學專升本網已經準備好了相關內容,一起看看吧!
2024年西南林業大學專升本招生專業及對應專科專業
西南林業大學2024年專升本招生專業對應關系數據 | |||||||||||
專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 畢業專業代碼 | 畢業專業名稱 | 招生院校代碼 | 招生院校名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 專業方向 | 學費 | 學制 | 備注 |
02 | 漢語言文學 | 570103K | 小學教育 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
02 | 漢語言文學 | 570104K | 小學語文教育 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
02 | 漢語言文學 | 570209 | 中文 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
02 | 漢語言文學 | 5702_01 | 漢語 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
02 | 漢語言文學 | 590401 | 現代文秘 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
02 | 漢語言文學 | 5904_01 | 文秘 | 5304 | 西南林業大學 | 050101 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570110K | 體育教育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570301 | 社會體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570302 | 休閑體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570303 | 運動訓練 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570304 | 民族傳統體育 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570306 | 體育保健與康復 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570307 | 健身指導與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570311 | 體育運營與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
51 | 體育 | 570316 | 體育藝術表演 | 5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 3400 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510102 | 物聯網應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510103 | 應用電子技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510201 | 計算機應用技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510202 | 計算機網絡技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510203 | 軟件技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510204 | 數字媒體技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510205 | 大數據技術 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510206 | 云計算技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510207 | 信息安全技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510209 | 人工智能技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510210 | 嵌入式技術應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 510213 | 移動應用開發 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 5102_02 | 計算機信息管理 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
61 | 計算機 | 5102_03 | 大數據技術與應用 | 5304 | 西南林業大學 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410105 | 園藝技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410201 | 林業技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410202 | 園林技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410205 | 經濟林培育與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410206 | 森林和草原資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410208 | 野生動植物資源保護與利用 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410209 | 自然保護地建設與管理 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 410210 | 森林生態旅游與康養 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 4102_01 | 森林資源保護 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 420801 | 環境監測技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 420802 | 環境工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 420805 | 環境管理與評價 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 440101 | 建筑設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 440104 | 園林工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 440105 | 風景園林設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 440201 | 城鄉規劃 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 440301 | 建筑工程技術 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 550101 | 藝術設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 550102 | 視覺傳達設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 | |
64 | 農學 | 550106 | 環境藝術設計 | 5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年西南林業大學專升本招生專業及對應專科專業的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入云南專升本網(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除