【導讀】有同學問西南林業大學專升本學費多少錢?西南林業大學專升本網已經準備好了相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
西南林業大學專升本學費根據專業的不同而有所不同。招生專業有57個,學費分為四種,分別是3400元、4000元、4500元和10000元,具體專業的學費可以從下表查看!
西南林業大學專升本學費表
院校代碼 | 招生院校 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 學費 (元/年) | 學制 (年) | 備注 |
5304 | 西南林業大學 | 20307 | 經濟與金融 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 30101 | 法學 | 5 | 政教 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 40201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 3400 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 50101 | 漢語言文學 | 2 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 50103 | 漢語國際教育 | 2 | 漢語言文學 | 3400 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 50201 | 英語 | 1 | 英語 | 3400 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 50220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 3400 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 70302 | 應用化學 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 70501 | 地理科學 | 7 | 地理 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 7 | 地理 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 70504 | 地理信息科學 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 71002 | 生物技術 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80204 | 機械電子工程 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80207 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80401 | 材料科學與工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80407 | 高分子材料與工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80701 | 電子信息工程 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80703 | 通信工程 | 62 | 電氣 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 80910 | 數據科學與大數據技術 | 61 | 計算機 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 81001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 81003 | 給排水科學與工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 81201 | 測繪工程 | 73 | 測繪 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 81301 | 化學工程與工藝 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 81801 | 交通運輸 | 70 | 機械 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82402 | 木材科學與工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82403 | 林產化工 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82502 | 環境工程 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82503 | 環境科學 | 68 | 化學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82701 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82802 | 城鄉規劃 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 82803 | 風景園林 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 83102 | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90101 | 農學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90102 | 園藝 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90103 | 植物保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90109 | 應用生物科學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90201 | 農業資源與環境 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90202 | 野生動物與自然保護區管理 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 84 | 水利 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90301 | 動物科學 | 65 | 動物 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90501 | 林學 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90502 | 園林 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 90503 | 森林保護 | 64 | 農學 | 4500 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120201 | 工商管理 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120203 | 會計學 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120204 | 財務管理 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120301 | 農林經濟管理 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120302 | 農村區域發展 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120401 | 公共事業管理 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120404 | 土地資源管理 | 7 | 地理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120801 | 電子商務 | 4 | 經濟管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 旅游管理 | 4000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 130503 | 環境設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | 白龍校區 |
5304 | 西南林業大學 | 130504 | 產品設計 | 42 | 藝術設計 | 10000 | 2 | 白龍校區 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
西南林業大學專升本學費多少錢?的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以點擊進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點·,敬請關注http://www.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除