【導讀】有同學在找2022年西南林業大學專升本錄取分數,西南林業大學專升本網已經為同學們把相關內容整理出來了,希望對大家有所幫助!
點擊加入:2023年云南專升本考生交流群,和其他考生一起學習吧!
點擊進入:2023年云南專升本報名指導入口,現在填寫信息會有老師為大家電話進行解惑!
2022年西南林業大學專升本錄取分數
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
5304 | 西南林業大學 | 1 | 英語 | 50201 | 英語 | 281 |
5304 | 西南林業大學 | 1 | 英語 | 050201Z | 英語(專項) | 265 |
5304 | 西南林業大學 | 2 | 漢語言文學 | 50101 | 漢語言文學 | 298 |
5304 | 西南林業大學 | 2 | 漢語言文學 | 050101Z | 漢語言文學(專項) | 294 |
5304 | 西南林業大學 | 2 | 漢語言文學 | 50103 | 漢語國際教育 | 274 |
5304 | 西南林業大學 | 2 | 漢語言文學 | 050103Z | 漢語國際教育(專項) | 265 |
5304 | 西南林業大學 | 3 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 283 |
5304 | 西南林業大學 | 3 | 旅游管理 | 120901KZ | 旅游管理(專項) | 280 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 20101 | 經濟學 | 339 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 020101Z | 經濟學(專項) | 335 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120201K | 工商管理 | 333 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120201KZ | 工商管理(專項) | 329 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120203K | 會計學 | 355 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120203KZ | 會計學(專項) | 347 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120204 | 財務管理 | 349 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120204Z | 財務管理(專項) | 343 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120301 | 農林經濟管理 | 329 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120301Z | 農林經濟管理(專項) | 324 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120401 | 公共事業管理 | 310 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120401Z | 公共事業管理(專項) | 294 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120801 | 電子商務 | 326 |
5304 | 西南林業大學 | 4 | 經濟管理 | 120801Z | 電子商務(專項) | 318 |
5304 | 西南林業大學 | 7 | 地理 | 70501 | 地理科學 | 267 |
5304 | 西南林業大學 | 7 | 地理 | 070501Z | 地理科學(專項) | 264 |
5304 | 西南林業大學 | 7 | 地理 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 264 |
5304 | 西南林業大學 | 7 | 地理 | 070502Z | 自然地理與資源環境(專項) | 262 |
5304 | 西南林業大學 | 7 | 地理 | 120404 | 土地資源管理 | 263 |
5304 | 西南林業大學 | 7 | 地理 | 120404Z | 土地資源管理(專項) | 258 |
5304 | 西南林業大學 | 11 | 泰語 | 50220 | 泰語 | 305 |
5304 | 西南林業大學 | 42 | 藝術設計 | 130503 | 環境設計 | 148 |
5304 | 西南林業大學 | 42 | 藝術設計 | 130503Z | 環境設計(專項) | 146 |
5304 | 西南林業大學 | 42 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計 | 146 |
5304 | 西南林業大學 | 42 | 藝術設計 | 130504Z | 產品設計(專項) | 145 |
5304 | 西南林業大學 | 61 | 計算機 | 70504 | 地理信息科學 | 263 |
5304 | 西南林業大學 | 61 | 計算機 | 070504Z | 地理信息科學(專項) | 253 |
5304 | 西南林業大學 | 61 | 計算機 | 80703 | 通信工程 | 269 |
5304 | 西南林業大學 | 61 | 計算機 | 080703Z | 通信工程(專項) | 252 |
5304 | 西南林業大學 | 61 | 計算機 | 80901 | 計算機科學與技術 | 300 |
5304 | 西南林業大學 | 61 | 計算機 | 080901Z | 計算機科學與技術(專項) | 287 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 71002 | 生物技術 | 252 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 071002Z | 生物技術(專項) | 253 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 82701 | 食品科學與工程 | 276 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 082701Z | 食品科學與工程(專項) | 270 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 82803 | 風景園林 | 222 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 082803Z | 風景園林(專項) | 190 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90101 | 農學 | 261 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090101Z | 農學(專項) | 250 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90102 | 園藝 | 233 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090102Z | 園藝(專項) | 209 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90103 | 植物保護 | 250 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090103Z | 植物保護(專項) | 245 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90201 | 農業資源與環境 | 231 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090201Z | 農業資源與環境(專項) | 168 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90501 | 林學 | 282 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090501Z | 林學(專項) | 269 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90502 | 園林 | 231 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090502Z | 園林(專項) | 195 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 90503 | 森林保護 | 255 |
5304 | 西南林業大學 | 64 | 農學 | 090503Z | 森林保護(專項) | 251 |
5304 | 西南林業大學 | 65 | 動物 | 90202 | 野生動物與自然保護區管理 | 236 |
5304 | 西南林業大學 | 65 | 動物 | 90301 | 動物科學 | 246 |
5304 | 西南林業大學 | 65 | 動物 | 090301Z | 動物科學(專項) | 233 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 70302 | 應用化學 | 189 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 070302Z | 應用化學(專項) | 167 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 80401 | 材料科學與工程 | 170 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 080401Z | 材料科學與工程(專項) | 156 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 80407 | 高分子材料與工程 | 141 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 080407Z | 高分子材料與工程(專項) | 142 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 82402 | 木材科學與工程 | 143 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 82403 | 林產化工 | 146 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 82502 | 環境工程 | 224 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 082502Z | 環境工程(專項) | 177 |
5304 | 西南林業大學 | 68 | 化學 | 82503 | 環境科學 | 168 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 284 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 080202Z | 機械設計制造及其自動化 (專項) | 276 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 80204 | 機械電子工程 | 281 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 080204Z | 機械電子工程(專項) | 265 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 80207 | 車輛工程 | 267 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 080207Z | 車輛工程(專項) | 256 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 81801 | 交通運輸 | 264 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 081801Z | 交通運輸(專項) | 249 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 312 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 081001Z | 土木工程(專項) | 308 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 81003 | 給排水科學與工程 | 304 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 081003Z | 給排水科學與工程(專項) | 299 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 82802 | 城鄉規劃 | 320 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 082802Z | 城鄉規劃(專項) | 304 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | 299 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 083102KZ | 消防工程(專項) | 291 |
5304 | 西南林業大學 | 73 | 測繪 | 81201 | 測繪工程 | 268 |
5304 | 西南林業大學 | 73 | 測繪 | 081201Z | 測繪工程(專項) | 259 |
5304 | 西南林業大學 | 84 | 水利 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 226 |
5304 | 西南林業大學 | 84 | 水利 | 090203Z | 水土保持與荒漠化防治(專 項 ) | 212 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 080207Z | 車輛工程(專項) | 256 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 81801 | 交通運輸 | 264 |
5304 | 西南林業大學 | 70 | 機械 | 081801Z | 交通運輸(專項) | 249 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 81001 | 土木工程 | 312 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 081001Z | 土木工程(專項) | 308 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 81003 | 給排水科學與工程 | 304 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 081003Z | 給排水科學與工程(專項) | 299 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 82802 | 城鄉規劃 | 320 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 082802Z | 城鄉規劃(專項) | 304 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 083102K | 消防工程 | 299 |
5304 | 西南林業大學 | 71 | 土木工程 | 083102KZ | 消防工程(專項) | 291 |
5304 | 西南林業大學 | 73 | 測繪 | 81201 | 測繪工程 | 268 |
5304 | 西南林業大學 | 73 | 測繪 | 081201Z | 測繪工程(專項) | 259 |
5304 | 西南林業大學 | 84 | 水利 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 226 |
5304 | 西南林業大學 | 84 | 水利 | 090203Z | 水土保持與荒漠化防治(專 項 ) | 212 |
2022年西南林業大學專升本錄取分數的相關內容了,各位考生可點擊【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除