2021年西南林業大學專升本招生計劃已經公布,2021年西南林業大學招生專業共計44個,招生專業分別為:漢語國際教育、旅游管理、工商管理、會計學、財務管理、農林經濟管理、電子商務、地理科學、土地資源管理、泰語、環境設計、產品設計、體育教育、地理信息科學、通信工程、計算機科學與技術、生物技術、食品科學與工程、農學、園藝、植物保護、水土保持與荒漠化防治、林學、園林、森林保護、野生動物與自然保護區管理、應用化學、材料科學與工程、木材科學與工程、林產化工、環境工程、環境科學、機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程、交通運輸、土木工程、給排水科學與工程、測繪工程、森林工程、建筑學、城鄉規劃、風景園林、消防工程
2021年西南林業大學專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業備注 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 02 | 漢語言文學 | 37 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120901K | 旅游管理 | 03 | 旅游管理 | 88 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120201K | 工商管理 | 04 | 經濟管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120203 | 會計學 | 04 | 經濟管理 | 186 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120204 | 財務管理 | 04 | 經濟管理 | 170 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120301 | 農林經濟管理 | 04 | 經濟管理 | 56 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120801 | 電子商務 | 04 | 經濟管理 | 168 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 070501 | 地理科學 | 07 | 地理 | 56 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 40 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 050220 | 泰語 | 11 | 泰語 | 70 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 130503 | 環境設計 | 42 | 藝術設計 | 59 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 130504 | 產品設計 | 42 | 藝術設計 | 87 | 10000 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 169 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 070504 | 地理信息科學 | 61 | 計算機 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 080703 | 通信工程 | 61 | 計算機 | 57 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 133 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 071002 | 生物技術 | 64 | 農學 | 67 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090101 | 農學 | 64 | 農學 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090102 | 園藝 | 64 | 農學 | 52 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農學 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 64 | 農學 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090501 | 林學 | 64 | 農學 | 65 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090502 | 園林 | 64 | 農學 | 50 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090503 | 森林保護 | 64 | 農學 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區管理 | 65 | 動物 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 070302 | 應用化學 | 68 | 化學 | 164 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 080401 | 材料科學與工程 | 68 | 化學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082402 | 木材科學與工程 | 68 | 化學 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082403 | 林產化工 | 68 | 化學 | 48 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082502 | 環境工程 | 68 | 化學 | 94 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082503 | 環境科學 | 68 | 化學 | 109 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 102 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 080204 | 機械電子工程 | 70 | 機械 | 81 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 080207 | 車輛工程 | 70 | 機械 | 82 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 081801 | 交通運輸 | 70 | 機械 | 47 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 108 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | 71 | 土木工程 | 39 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 081201_1 | 測繪工程 | 71 | 土木工程 | 78 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082401 | 森林工程 | 71 | 土木工程 | 54 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082801 | 建筑學 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082802 | 城鄉規劃 | 71 | 土木工程 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 082803 | 風景園林 | 71 | 土木工程 | 38 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5304 | 西南林業大學 | 083102K | 消防工程 | 71 | 土木工程 | 60 | 4500 | 2 |
更多院校招生計劃查看:2021年云南專升本招生計劃匯總表
以上內容就是關于2021年昆明學院專升本招生計劃的全部內容了,各位同學如果想要了解更多關于云南專升本相關問題,可以關注公眾號:云南專升本之家,我們將推送關于政策資訊,報名報名,成績查詢,錄取查詢結果等更多內容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除