2021年云南農業大學專升本招生計劃已經公布,共計招生38個專業,招生專業為:英語、酒店管理、酒店管理、經濟學、經濟學、電子商務、土地資源管理、體育教育、計算機科學與技術、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、生物技術、生態學、食品科學與工程、食品科學與工程、食品質量與安全、農學、農學、園藝、植物保護、種子科學與工程、茶學、茶學、農業資源與環境、動植物檢疫、園林、森林保護、草業科學、中草藥栽培與鑒定、動物科學、蜂學、動物醫學、機械設計制造及其自動化、土木工程、土木工程、工程管理、工程造價、水利水電工程
2021年云南農業大學專升本招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 專業備注 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 招生計劃 | 學費 (元/學年) | 學制 (年) | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 050201 | 英語 | 01 | 英語 | 21 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 120902_1 | 酒店管理 | 高職本科 | 普洱校區 | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 020101 | 經濟學 | 04 | 經濟管理 | 11 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 020101_1 | 經濟學 | 高職本科 | 普洱校區 | 04 | 經濟管理 | 117 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 120801_1 | 電子商務 | 高職本科 | 普洱校區 | 04 | 經濟管理 | 118 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 120404 | 土地資源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 040201 | 體育教育 | 51 | 體育 | 22 | 3400 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | 61 | 計算機 | 15 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 080901_1 | 計算機科學與技術 | 高職本科 | 普洱校區 | 61 | 計算機 | 116 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 62 | 電氣 | 11 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 071002 | 生物技術 | 64 | 農學 | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 071004 | 生態學 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 082701 | 食品科學與工程 | 64 | 農學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 082701_1 | 食品科學與工程 | 高職本科 | 普洱校區 | 64 | 農學 | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 082702 | 食品質量與安全 | 64 | 農學 | 23 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090101 | 農學 | 64 | 農學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090101_1 | 農學 | 高職本科 | 普洱校區 | 64 | 農學 | 119 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090102 | 園藝 | 64 | 農學 | 18 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090103 | 植物保護 | 64 | 農學 | 28 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090105 | 種子科學與工程 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090107T | 茶學 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090107T_1 | 茶學 | 高職本科 | 普洱校區 | 64 | 農學 | 30 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090201 | 農業資源與環境 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090403T_1 | 動植物檢疫 | 植物檢疫 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | 2 | ||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090502 | 園林 | 64 | 農學 | 27 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090503 | 森林保護 | 64 | 農學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090701 | 草業科學 | 64 | 農學 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 100806T | 中草藥栽培與鑒定 | 64 | 農學 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090301 | 動物科學 | 65 | 動物 | 29 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090303T | 蜂學 | 65 | 動物 | 30 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 090401 | 動物醫學 | 65 | 動物 | 25 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 70 | 機械 | 22 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 081001_1 | 土木工程 | 高職本科 | 普洱校區 | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | |||||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 120105_1 | 工程造價 | 高職本科 | 普洱校區 | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 | |||||||||||
5303 | 云南農業大學 | 081101 | 水利水電工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 |
更多院校查看:2021年云南專升本招生計劃匯總表
以上內容就是關于2021年云南農業大學專升本招生計劃的全部內容了,各位同學如果想要了解更多關于云南專升本相關問題,可以關注公眾號:云南專升本之家,我們將推送關于政策資訊,報名報名,成績查詢,錄取查詢結果等更多內容。

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除