【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找2024年大理大學(xué)專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)專科專業(yè),大理大學(xué)專升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
2024年大理大學(xué)專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)專科專業(yè)
序號(hào) | 招生專業(yè)類別代碼 | 招生專業(yè)類別名稱 | 招生院校代碼 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 畢業(yè)專業(yè)代碼 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 |
1 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) |
2 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
3 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440104 | 園林工程技術(shù) |
4 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
5 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
6 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440301 | 建筑工程技術(shù) |
7 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) |
8 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) |
9 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
10 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) |
11 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
12 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440406 | 建筑消防技術(shù) |
13 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 4404_01 | 消防工程技術(shù) |
14 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440601 | 市政工程技術(shù) |
15 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440602 | 給排水工程技術(shù) |
16 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 440603 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
17 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 500101 | 鐵道工程技術(shù) |
18 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 500102 | 高速鐵路施工與維護(hù) |
19 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
20 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 500206 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 |
21 | 71 | 土木工程 | 5306 | 82801 | 建筑學(xué) | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
22 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
23 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 440107 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) |
24 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 500207 | 智能交通技術(shù) |
25 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
26 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
27 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
28 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
29 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510203 | 軟件技術(shù) |
30 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
31 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
32 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
33 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
34 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
35 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
36 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 |
37 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) |
38 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
39 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5102_01 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) |
40 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5102_02 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
41 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5102_03 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 |
42 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
43 | 61 | 計(jì)算機(jī) | 5306 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 560208 | 影視多媒體技術(shù) |
44 | 77 | 臨床醫(yī)學(xué) | 5306 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 520101K | 臨床醫(yī)學(xué) |
長(zhǎng)按圖片識(shí)別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2024年大理大學(xué)專升本招生專業(yè)及對(duì)應(yīng)專科專業(yè)的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學(xué),可以長(zhǎng)按掃碼上方二維碼,進(jìn)群資訊專業(yè)老師,更多資訊可以進(jìn)入云南專升本網(wǎng)(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除