【導讀】許多同學在找2023年云南專升本公辦院校專業錄取分數線,云南專升本錄取分數線網已經準備好了相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
2023年云南專升本公辦院校共有17所,分別是:
昆明理工大學、云南農業大學、西南林業大學、大理大學、云南中醫藥大學、云南財經大學、云南藝術學院、云南民族大學、昆明學院、昭通學院、曲靖師范學院、楚雄師范學院、玉溪師范學院、文山學院、普洱學院、滇西應用技術大學、保山學院。
2023年云南專升本公辦院校專業錄取分數線
2023年云南專升本各專業大類公辦院校錄取分數線 | |||||
專業類別名稱 | 招生院校 | 招生專業 | 23年省控線 | 23年錄取分數線 | 23年招生計劃人數 |
測繪 | 滇西應用技術大學 | 地理空間信息工程 | 175 | 182 | 115 |
滇西應用技術大學 | 測繪工程 | 175 | 212 | 120 | |
文山學院 | 地理信息科學 | 175 | 245 | 70 | |
西南林業大學 | 測繪工程 | 175 | 288 | 56 | |
昆明理工大學 | 測繪工程 | 175 | 307 | 50 | |
地理 | 昭通學院 | 地理科學 | 255 | 255 | 65 |
昭通學院 | 土地資源管理 | 255 | 255 | 110 | |
楚雄師范學院 | 自然地理與資源環境 | 255 | 263 | 48 | |
楚雄師范學院 | 地理科學 | 255 | 267.5 | 87 | |
西南林業大學 | 自然地理與資源環境 | 255 | 272 | 39 | |
西南林業大學 | 土地資源管理 | 255 | 275 | 54 | |
西南林業大學 | 地理科學 | 255 | 283.5 | 64 | |
云南農業大學 | 土地資源管理 | 255 | 292 | 59 | |
地質 | 滇西應用技術大學 | 寶石及材料工藝學 | 190 | 190 | 190 |
昆明理工大學 | 地質工程 | 190 | 267 | 267 | |
電氣 | 西南林業大學 | 電子信息工程 | 180 | 236 | 44 |
楚雄師范學院 | 新能源科學與工程 | 180 | 280 | 49 | |
楚雄師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 180 | 291 | 88 | |
曲靖師范學院 | 電子信息工程 | 180 | 308 | 60 | |
云南農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 180 | 366 | 12 | |
西南林業大學 | 通信工程 | 180 | / | 127 | |
動物 | 西南林業大學 | 野生動物與自然保護區管理 | 290 | 290 | 40 |
云南農業大學 | 動物科學 | 290 | 292 | 79 | |
西南林業大學 | 動物科學 | 290 | 302 | 42 | |
云南農業大學 | 動物醫學 | 290 | 310.5 | 53 | |
漢語言文學 | 昭通學院 | 新聞學 | 250 | 265.5 | 100 |
文山學院 | 新聞學 | 250 | 272 | 100 | |
云南民族大學 | 廣告學 | 250 | 272.5 | 166 | |
云南民族大學 | 網絡與新媒體 | 250 | 278.5 | 116 | |
玉溪師范學院 | 新聞學 | 250 | 291.5 | 45 | |
云南民族大學 | 秘書學 | 250 | 293 | 103 | |
文山學院 | 歷史學 | 250 | 294.5 | 50 | |
昭通學院 | 漢語言文學 | 250 | 299.5 | 180 | |
昭通學院 | 小學教育 | 250 | 306 | 180 | |
保山學院 | 漢語言文學 | 250 | 311 | 100 | |
文山學院 | 小學教育 | 250 | 315.5 | 100 | |
西南林業大學 | 漢語國際教育 | 250 | 318.5 | 80 | |
玉溪師范學院 | 小學教育 | 250 | 321.5 | 50 | |
文山學院 | 漢語言文學 | 250 | 322 | 97 | |
云南民族大學 | 漢語言文學 | 250 | 328 | 117 | |
楚雄師范學院 | 漢語言文學 | 250 | 330 | 97 | |
曲靖帥范學院 | 漢語言文學 | 250 | 334.5 | 60 | |
玉溪師范學院 | 漢語言文學 | 250 | 336.5 | 100 | |
西南林業大學 | 漢語言文學 | 250 | 351.5 | 63 | |
護理 | 滇西應用技術大學 | 護理學 | 225 | 290.5 | 270 |
滇西應用技術大學 | 護理學 | 225 | 311 | 249 | |
昆明學院 | 護理學 | 225 | 351.5 | 31 | |
化學 | 文山學院 | 冶金工程 | 190 | 191 | 50 |
滇西應用技術大學 | 資源循環科學與工程 | 190 | 191 | 140 | |
西南林業大學 | 木材科學與工程 | 190 | 203 | 48 | |
玉溪師范學院 | 環境生態工程 | 190 | 203 | 40 | |
西南林業大學 | 環境科學 | 190 | 214 | 82 | |
西南林業大學 | 林產化工 | 190 | 230 | 87 | |
曲靖師范學院 | 化學 | 190 | 234 | 45 | |
西南林業大學 | 化學工程與工藝 | 190 | 241 | 40 | |
西南林業大學 | 材料科學與工程 | 190 | 244 | 35 | |
西南林業大學 | 高分子材料與工程 | 190 | 244 | 32 | |
西南林業大學 | 環境工程 | 190 | 254 | 80 | |
西南林業大學 | 應用化學 | 190 | 261 | 135 | |
文山學院 | 安全工程 | 190 | / | 52 | |
機械 | 西南林業大學 | 機械電子工程 | 225 | 290 | 65 |
西南林業大學 | 車輛工程 | 225 | 290 | 90 | |
西南林業大學 | 交通運輸 | 225 | 291 | 74 | |
西南林業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 225 | 304 | 107 | |
昆明理工大學 | 機械工程 | 225 | 339 | 74 | |
計算機 | 昭通學院 | 物聯網工程 | 205 | 241 | 100 |
昭通學院 | 數字媒體技術 | 205 | 247 | 99 | |
文山學院 | 人工智能 | 205 | 253 | 249 | |
保山學院 | 數據科學與大數據技術 | 205 | 255 | 50 | |
保山學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 261 | 120 | |
普洱學院 | 數字媒體技術 | 205 | 266 | 35 | |
昭通學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 267 | 45 | |
滇西應用技術大學 | 計算機科學與技術 | 205 | 267 | 120 | |
楚雄師范學院 | 數字媒體技術 | 205 | 272 | 50 | |
楚雄師范學院 | 網絡工程 | 205 | 272 | 49 | |
楚雄師范學院 | 電子信息科學與技術 | 205 | 275 | 47 | |
曲靖師范學院 | 物聯網工程 | 205 | 277 | 120 | |
楚雄師范學院 | 教育技術學 | 205 | 277 | 48 | |
玉溪師范學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 286 | 120 | |
楚雄師范學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 287 | 49 | |
大理大學 | 計算機科學與技術 | 205 | 289 | 70 | |
云南民族大學 | 教育技術學 | 205 | 292 | 114 | |
云南民族大學 | 信息管理與信息系統 | 205 | 295 | 177 | |
曲靖師范學院 | 計算機科學與技術 | 205 | 296 | 65 | |
云南民族大學 | 計算機科學與技術 | 205 | 316 | 164 | |
西南林業大學 | 地理信息科學 | 205 | 317 | 51 | |
西南林業大學 | 數據科學與大數據技術 | 205 | 323 | 44 | |
西南林業大字 | 計算機科學與技術 | 205 | 333 | 126 | |
云南農業大學 | 計算機科學與技術 | 205 | 356 | 46 | |
經濟管理 | 西南林業大學 | 公共事業管理 | 285 | 336 | 55 |
滇西應用技術大學 | 物流管理 | 285 | 337.5 | 178 | |
文山學院 | 物流管理 | 285 | 339.5 | 100 | |
文山學院 | 電子商務 | 285 | 340 | 50 | |
昭通學院 | 會計學 | 285 | 341 | 198 | |
保山學院 | 財務管理 | 285 | 341 | 119 | |
楚雄師范學院 | 公共事業管理 | 285 | 342 | 48 | |
楚雄師范學院 | 市場營銷 | 285 | 342 | 54 | |
楚雄師范學院 | 貿易經濟 | 285 | 342.5 | 54 | |
玉溪師范學院 | 工商管理 | 285 | 344.5 | 107 | |
云南農業大學 | 電子商務 | 285 | 345 | 107 | |
文山學院 | 財務管理 | 285 | 345.5 | 50 | |
云南民族大學 | 人力資源管理 | 285 | 347.5 | 112 | |
曲靖師范學院 | 經濟學 | 285 | 348 | 65 | |
西南林業大學 | 電子商務 | 285 | 348.5 | 167 | |
西南林業大學 | 農村區域發展 | 285 | 349.5 | 41 | |
云南民族大學 | 工商管理 | 285 | 349.5 | 172 | |
西南林業大學 | 農林經濟管理 | 285 | 351 | 111 | |
楚雄師范學院 | 會計學 | 285 | 352 | 49 | |
玉溪師范學院 | 會計學 | 285 | 353.5 | 108 | |
云南民族大學 | 經濟學 | 285 | 355 | 117 | |
云南財經大學 | 物流工程 | 285 | 358 | 50 | |
西南林業大學 | 工商管理 | 285 | 358.5 | 161 | |
云南財經大學 | 電子商務 | 285 | 358.5 | 100 | |
云南民族大學 | 財務管理 | 285 | 362 | 117 | |
云南財經大學 | 資產評估 | 285 | 365 | 100 | |
云南財經大學 | 工商管理 | 285 | 365.5 | 100 | |
云南民族大學 | 會計學 | 285 | 365.5 | 169 | |
西南林業大學 | 經濟與金融 | 285 | 368 | 42 | |
西南林業大學 | 財務管理 | 285 | 372.5 | 133 | |
西南林業大學 | 會計學 | 285 | 377 | 135 | |
云南財經大學 | 財務管理 | 285 | 382 | 100 | |
云南財經大學 | 會計學 | 285 | 386.5 | 100 | |
昆明理工大學 | 會計學 | 285 | 393 | 50 | |
康復治療學 | 滇西應用技術大學 | 康復治療學 | 170 | 203 | 233 |
滇西應用技術大學 | 康復治療學(中醫特色) | 170 | 237 | 192 | |
老撾語 | 云南民族大學 | 老撾語 | 255 | 257 | 39 |
旅游管理 | 滇西應用技術大學 | 酒店管理 | 245 | 300 | 140 |
保山學院 | 旅游管理 | 245 | 304 | 46 | |
文山學院 | 酒店管理 | 245 | 308.5 | 69 | |
普洱學院 | 酒店管理 | 245 | 310 | 36 | |
曲靖師范學院 | 酒店管理 | 245 | 312 | 45 | |
昆明學院 | 酒店管理 | 245 | 318 | 40 | |
昆明學院 | 旅游管理 | 245 | 326 | 40 | |
云南民族大學 | 旅游管理 | 245 | 330 | 129 | |
云南財經大學 | 酒店管理 | 245 | 333 | 50 | |
西南林業大學 | 旅游管理 | 245 | 347 | 77 | |
云南農業大學 | 旅游管理 | 245 | 364.5 | 31 | |
美術學 | 保山學院 | 美術學 | 155 | 135.67 | 25 |
文山學院 | 美術學 | 155 | 136.33 | 40 | |
普洱學院 | 美術學 | 155 | 140 | 26 | |
曲靖師范學院 | 美術學 | 155 | 144 | 35 | |
云南藝術學院 | 美術學 | 155 | 153 | 49 | |
緬甸語 | 云南民族大學 | 緬甸語 | 320 | 324 | / |
農學 | 昭通學院 | 生物科學 | 215 | 215 | 50 |
普洱學院 | 食品質量與安全 | 215 | 215 | 35 | |
保山學院 | 生物科學 | 215 | 215 | 84 | |
文山學院 | 食品科學與工程 | 215 | 215 | 55 | |
昭通學院 | 食品質量與安全 | 215 | 215.5 | 50 | |
普洱學院 | 茶學 | 215 | 215.5 | 36 | |
滇西應用技術大學 | 茶學 | 215 | 215.5 | 180 | |
昭通學院 | 植物科學與技術 | 215 | 216 | 99 | |
普洱學院 | 生物科學 | 215 | 216 | 36 | |
楚雄師范學院 | 生物技術 | 215 | 216 | 50 | |
文山學院 | 植物科學與技術 | 215 | 218.5 | 55 | |
玉溪師范學院 | 應用生物科學 | 215 | 222 | 120 | |
文山學院 | 生物科學 | 215 | 230 | 60 | |
曲靖師范學院 | 食品科學與工程 | 215 | 230.5 | 65 | |
普洱學院 | 農學 | 215 | 235 | 36 | |
云南農業大學 | 風景園林 | 215 | 238 | 119 | |
云南農業大學 | 食品科學與工程 | 215 | 248 | 119 | |
西南林業大學 | 園林 | 215 | 254.5 | 74 | |
西南林業大學 | 風景園林 | 215 | 257.5 | 46 | |
云南農業大學 | 農學 | 215 | 258 | 113 | |
西南林業大學 | 農業資源與環境 | 215 | 264 | 39 | |
西南林業大學 | 應用生物科學 | 215 | 266 | 56 | |
西南林業大學 | 食品科學與工程 | 215 | 268 | 50 | |
云南農業大學 | 草業科學 | 215 | 268.5 | 53 | |
文山學院 | 制藥工程 | 215 | 270.5 | 110 | |
西南林業大學 | 生物技術 | 215 | 272.5 | 57 | |
西南林業大學 | 園藝 | 215 | 273 | 86 | |
文山學院 | 中藥學 | 215 | 277.5 | 55 | |
西南林業大學 | 農學 | 215 | 280 | 51 | |
西南林業大學 | 林學 | 215 | 283 | 76 | |
西南林業大學 | 森林保護 | 215 | 284.5 | 40 | |
云南農業大學 | 農業資源與環境 | 215 | 288 | 54 | |
西南林業大學 | 植物保護 | 215 | 290.5 | 39 | |
云南農業大學 | 食品質量與安全 | 215 | 299.5 | 54 | |
數學 | 楚雄師范學院 | 信息與計算科學 | 245 | 246.5 | 55 |
保山學院 | 數學與應用數學 | 245 | 256 | 60 | |
文山學院 | 數學與應用數學 | 245 | 259.5 | 65 | |
玉溪師范學院 | 小學教育 | 245 | 267.5 | 50 | |
曲靖師范學院 | 小學教育 | 245 | 272.5 | 125 | |
曲靖師范學院 | 數學與應用數學 | 245 | 309.5 | 65 | |
水利 | 保山學院 | 水利水電工程 | 160 | 223 | 100 |
西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 160 | 274 | 38 | |
云南農業大學 | 水利水電工程 | 160 | 299 | 40 | |
泰語 | 玉溪師范學院 | 泰語 | 315 | 331.5 | 25 |
西南林業大學 | 泰語 | 315 | 342 | 51 | |
云南民族大學 | 泰語 | 315 | 374.5 | 20 | |
體育 | 滇西應用技術大學 | 休閑體育 | 145 | 82.76 | 210 |
保山學院 | 體育教育 | 145 | 103.27 | 125 | |
普洱學院 | 體育教育 | 145 | 106.78 | 46 | |
楚雄師范學院 | 體育教育 | 145 | 109.84 | 100 | |
曲靖師范學院 | 體育教育 | 145 | 111.44 | 85 | |
玉溪師范學院 | 體育教育 | 145 | 111.49 | 100 | |
西南林業大學 | 體育教育 | 145 | 113.77 | 188 | |
云南民族大學 | 體育教育 | 145 | 134.4 | 28 | |
土木工程 | 滇西應用技術大學 | 土木工程 | 175 | 286 | 180 |
大理大學 | 建筑學 | 175 | 288 | 167 | |
保山學院 | 土木工程 | 175 | 295 | 100 | |
西南林業大學 | 給排水科學與工程 | 175 | 318 | 49 | |
曲靖師范學院 | 工程管理 | 175 | 321 | 120 | |
西南林業大學 | 消防工程 | 175 | 332 | 55 | |
西南林業大學 | 土木工程 | 175 | 340 | 137 | |
西南林業大學 | 城鄉規劃 | 175 | 347 | 25 | |
舞蹈學 | 昆明學院 | 舞蹈學(師范類體育舞蹈方向) | 130 | 208.66 | 17 |
昆明學院 | 舞蹈學 | 130 | 219 | 26 | |
學前教育 | 昭通學院 | 學前教育 | 295 | 321.5 | 240 |
楚雄師范學院 | 科學教育 | 295 | 325 | 100 | |
保山學院 | 學前教育 | 295 | 328 | 115 | |
文山學院 | 學前教育 | 295 | 328 | 100 | |
昆明學院 | 特殊教育 | 295 | 331 | 40 | |
玉溪師范學院 | 學前教育 | 295 | 336.5 | 100 | |
云南民族大學 | 學前教育 | 295 | 338.5 | 177 | |
曲靖師范學院 | 學前教育 | 295 | 343.5 | 60 | |
昆明學院 | 學前教育 | 295 | 367 | 29 | |
藝術設計 | 滇西應用技術大學 | 工藝美術 | 145 | 136.67 | 135 |
西南林業大學 | 產品設計 | 145 | 139.33 | / | |
滇西應用技術大學 | 產品設計 | 145 | 141.33 | 137 | |
保山學院 | 產品設計 | 145 | 146.33 | 25 | |
文山學院 | 環境設計 | 145 | 149.33 | 40 | |
楚雄師范學院 | 工藝美術 | 145 | 151.67 | 17 | |
昆明學院 | 服裝與服飾設計 | 145 | 152.33 | 22 | |
曲靖師范學院 | 視覺傳達設計 | 145 | 153.33 | 35 | |
楚雄師范學院 | 視覺傳達設計 | 145 | 153.33 | 21 | |
昆明學院 | 環境設計 | 145 | 155.34 | 22 | |
昆明學院 | 視覺傳達設計 | 145 | 156.33 | 22 | |
西南林業大學 | 視覺傳達設計 | 145 | 157.67 | 41 | |
西南林業大學 | 環境設計 | 145 | 158 | 29 | |
云南藝術學院 | 視覺傳達設計 | 145 | 161.33 | 88 | |
昭通學院 | 工藝美術 | 145 | 321.5 | 15 | |
音樂表演 | 楚雄師范學院 | 音樂表演 | 140 | 127.8 | / |
云南藝術學院 | 音樂表演 | 140 | 144.6 | / | |
音樂學 | 文山學院 | 音樂學 | 155 | 122.8 | 80 |
保山學院 | 音樂學 | 155 | 124.27 | 69 | |
曲靖師范學院 | 音樂學 | 155 | 139.93 | 65 | |
昆明學院 | 音樂學 | 155 | 149.47 | 53 | |
云南藝術學院 | 音樂學 | 155 | 165.13 | 15 | |
英語 | 昭通學院 | 英語 | 295 | 306 | 250 |
保山學院 | 英語 | 295 | 319 | 55 | |
云南民族大學 | 英語 | 295 | 324.5 | 179 | |
楚雄師范學院 | 英語 | 295 | 325 | 50 | |
曲靖師范學院 | 英語 | 295 | 338.5 | 65 | |
西南林業大學 | 英語 | 295 | 341.5 | 87 | |
越南語 | 云南民族大學 | 越南語 | 295 | 296 | 35 |
針灸推拿 | 云南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 315 | 315 | 64 |
政教 | 昭通學院 | 行政管理 | 260 | 260.5 | 200 |
曲靖師范學院 | 社會工作 | 260 | 290 | 60 | |
玉溪師范學院 | 社會工作 | 260 | 295 | 50 | |
楚雄師范學院 | 社會工作 | 260 | 302 | 48 | |
云南民族大學 | 公共事業管理 | 260 | 303.5 | 169 | |
文山學院 | 思想政治教育 | 260 | 313.5 | 100 | |
云南民族大學 | 行政管理 | 260 | 314 | 175 | |
云南民族大學 | 政治學與行政學 | 260 | 333.5 | 113 | |
楚雄師范學院 | 思想政治教育 | 260 | 336 | 86 | |
西南林業大學 | 法學 | 260 | 349 | 45 | |
曲靖師范學院 | 思想政治教育 | 260 | 354 | 60 | |
中藥學 | 滇西應用技術大學 | 中藥學 | 250 | 275 | 232 |
中醫學 | 滇西應用技術大學 | 傣醫學 | 325 | 325 | 119 |
云南中醫藥大學 | 中醫學 | 325 | 346 | 57 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
長按圖片識別二維碼
加入2024年云南專升本考生交流群
↓ ↓ ↓
2023年云南專升本公辦院校專業錄取分數線的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以長按掃碼上方二維碼,進群資訊專業老師,更多資訊可以進入云南專升本網(http://www.nowratez.com/)查詢!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除